Ostatnia aktualizacja 27-09-2026 12:52
| Mężczyzn | Kobiet |
| dowolny | dowolny |
| 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| grzbietowy | grzbietowy |
| 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| klasyczny | klasyczny |
| 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| motylkowy | motylkowy |
| 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| zmienny | zmienny |
| 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 10 - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| dowolny sztafeta | dowolny sztafeta |
| 4 x 50m | Serie na czas | Open | ......... | ......... | | 4 x 50m | Serie na czas | Open | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| zmienny sztafeta | zmienny sztafeta |
| 4 x 50m | Serie na czas | Open | ......... | ......... | | 4 x 50m | Serie na czas | Open | ......... | ......... |
| 1 - I Blok - 07-11-2026 - 13:00 |
| 1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 2. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 3. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 4. | Chłopców | 100m grzbietowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 5. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 6. | Chłopców | 200m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 7. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 8. | Chłopców | 50m motylkowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 9. | Dziewcząt | 100m zmienny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 10. | Chłopców | 100m zmienny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 11. | Dziewcząt | 200m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 12. | Chłopców | 200m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 13. | Kobiet | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | | Open | ......... | ......... |
| 14. | Mężczyzn | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | | Open | ......... | ......... |
| 2 - II Blok - 08-11-2026 - 10:00 |
| 15. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 16. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 17. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 18. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 19. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 20. | Chłopców | 100m motylkowy | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 21. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 22. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 23. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 24. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 25. | Dziewcząt | 200m zmienny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 26. | Chłopców | 200m zmienny | Serie na czas | | 10 - 14 lat | ......... | ......... |
| 27. | Kobiet | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | | Open | ......... | ......... |
| 28. | Mężczyzn | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | | Open | ......... | ......... |