aktualizacja:17.01.2022 |
Rekordy Polski Dzieci |
Chłopców, - 11 dowolny | Krótki basen (25m) |
50m | 27.58 | Tokarski Szymon | 10 | POL | 04106 | 18-12-2021 | Oswiecim |
100m | 59.00 | Hołub Hubert | 10 | POL | 00416 | 21-12-2021 | Koszalin |
200m | 2:12.58 | Jóźwiak Tymoteusz | 08 | POL | SWPLO | 19-11-2019 | Warszawa |
400m | 4:37.80 | Chudy Krzysztof | 67 | POL | STSZC | 16-12-1978 | Kedzierzyn Koźle |
800m | 9:44.58 | Tarczyński Marcin | 90 | POL | BUWAR | 11-10-2001 | Warszawa |
1500m | 18:49.00 | Gawroński Tomasz | 66 | POL | STSZC | 19-11-1977 | Szczecin |
grzbietowy |
50m | 31.49 | Hołub Hubert | 10 | POL | ZNKOS | 08-12-2021 | Koszalin |
100m | 1:08.18 | Kapias Michał | 00 | POL | SIGLI | 03-12-2011 | Gliwice |
200m | 2:27.79 | Mienicki Rafał | 06 | POL | PLWAR | 17-10-2017 | Warszawa |
klasyczny |
50m | 35.21 | Michalczyk Andrzej | 00 | POL | PLBOC | 10-12-2011 | Zabierzów |
100m | 1:16.70 | Krzysztofowicz Maciej | 98 | POL | SKSLU | 23-11-2008 | Ottignies (BEL) |
100m | 1:16.70 | Michalczyk Andrzej | 00 | POL | PLBOC | 22-12-2011 | Oświęcim |
200m | 2:46.62 | Miłkowski Mikołaj | 07 | POL | PLWAR | 08-12-2018 | Ciechanow |
motylkowy |
50m | 29.35 | Jóźwiak Tymoteusz | 08 | POL | SWPLO | 19-11-2019 | Warszawa |
100m | 1:05.74 | Jóźwiak Tymoteusz | 08 | POL | SWPLO | 23-11-2019 | Plock |
200m | 2:28.94 | Uryniuk Paweł | 03 | POL | BUWAR | 14-12-2014 | Ciechanow |
zmienny |
100m | 1:09.71 | Kapias Michał | 00 | POL | SIGLI | 22-12-2011 | Oświęcim |
200m | 2:27.14 | Miłkowski Mikołaj | 07 | POL | PLWAR | 09-12-2018 | Ciechanow |
400m | 5:04.10 | Miłkowski Mikołaj | 07 | POL | PLWAR | 24-11-2018 | Olsztyn |
Chłopców, - 11 dowolny Sztafeta | Krótki basen (25m) |
4 x 50m | 2:01.29 | UKP Polonia Warszawa | POL | POWAR | 21-10-2020 | Warszawa |
Tarasiewicz Piotr, Włodarczyk Michał, Janus Tymon, Nadolny Jerzy |
4 x 100m | 4:25.57 | UKS Białołeka Warszawa | POL | BUWAR | 15-12-2001 | Płock |
4 x 200m | 10:21.06 | MUKP Korona-Swim Kielce | POL | KOKIE | 17-12-2011 | Ostrowiec Św. |
Kowalik Krystian, Matuszewski Krzysztof, Gotszling Dawid, Polak Mikolaj |
zmienny Sztafeta |
4 x 50m | 2:15.02 | BUKS Warszawa | POL | BUWAR | 23-12-2014 | Warszawa |
Przybysz Mateusz, Markowski Kacper, Ćwiek Wiktor, Uryniuk Paweł |
4 x 100m | 4:54.53 | UKS Białołęka Warszawa | POL | BUWAR | 25-11-2001 | Suwałki |