![]() | Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu Klasy I-II Kielce, 9 marca 2017r | ![]() |
| Konkurencja 1 09-03-2017 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Baran Agata | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.27 | 13,00 | ||||
| 2. | Wrońska Zofia | Katolicka SP Kielce | 32.28 | 11,00 | ||||
| 3. | Papros Wiktoria | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 32.55 | 10,00 | ||||
| 4. | Barabasz Martyna | Katolicka SP Kielce | 38.93 | 9,00 | ||||
| 5. | Nega Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.04 | 8,00 | ||||
| 6. | Góźdź Małgorzata | Katolicka SP Kielce | 42.17 | - | ||||
| 7. | Rzetecka Zofia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 45.89 | 7,00 | ||||
| 8. | Mazan Lena | Katolicka SP Kielce | 46.70 | - | ||||
| 9. | Sadrak Natalia | Katolicka SP Kielce | 52.02 | - | ||||
| 10. | Bartos Aleksandra | Katolicka SP Kielce | 52.28 | - | ||||
| 11. | Olszewska Natalia | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:00.36 | 6,00 |
| Klasa II |
| 1. | Prasał Aleksandra | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 21.45 | 13,00 | ||||
| 2. | Stawska Zuzanna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 27.78 | 11,00 | ||||
| 3. | Tyńska Aleksandra | Zespół Szkół Społ. Kielce | 28.73 | 10,00 | ||||
| 4. | Jaworek Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.06 | 9,00 | ||||
| 5. | Szymoniak Lena | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 30.89 | - | ||||
| 6. | Izabela Boruń | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 31.01 | 8,00 | ||||
| 7. | Koptiakow Izabela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 31.21 | - | ||||
| 8. | Karczewska Oliwia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 31.69 | 7,00 | ||||
| 9. | Jarosińska Natalia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 31.74 | - | ||||
| 10. | Rudka Luiza | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 33.32 | - | ||||
| 11. | Kruk Paulina | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 33.42 | 6,00 | ||||
| 12. | Wójcik Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 34.15 | - | ||||
| 13. | Kluźniak Irena | Zespół Szkół Społ. Kielce | 35.43 | - | ||||
| 14. | Śliwa Julia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 35.53 | - | ||||
| 15. | Chrabąszcz Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 36.14 | - | ||||
| 16. | Suchenia Amelia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 37.28 | - | ||||
| 17. | Osuch Gabriela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 38.05 | - | ||||
| 18. | Barańska Barbara | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.29 | - | ||||
| 19. | Kosiba Amelia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 40.61 | - | ||||
| 20. | Jach Maja | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 41.47 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 09-03-2017 - 10:13 | Chłopców, 25m dowolny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Dąbrowski Jan | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 27.42 | 13,00 | ||||
| 2. | Sadkowski Filip | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 38.00 | 11,00 | ||||
| 3. | Dąbrowski Wojciech | Katolicka SP Kielce | 41.59 | 10,00 | ||||
| 4. | Karasek Adam | Katolicka SP Kielce | 1:21.59 | 9,00 |
| Klasa II |
| 1. | Grzesiński Jan | Zespół Szkół Społ. Kielce | 25.79 | 13,00 | ||||
| 2. | Górski Antoni | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 26.56 | 11,00 | ||||
| 3. | Oleś Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 26.81 | 10,00 | ||||
| 4. | Konopka Maksymilian | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.08 | - | ||||
| 5. | Demko Jakub | Katolicka SP Kielce | 29.45 | 9,00 | ||||
| 6. | Żelazny Maksymilian | Katolicka SP Kielce | 30.25 | 8,00 | ||||
| 7. | Łyżwa Marcin | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 30.38 | 7,00 | ||||
| 8. | Biskup Maciej | Zespół Szkół Społ. Kielce | 30.64 | 6,00 | ||||
| 9. | Bąk Stanisław | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 31.11 | 5,00 | ||||
| 10. | Wołowiec Marcin | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 31.47 | 4,00 | ||||
| 11. | Waśniowski Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 31.49 | - | ||||
| 12. | Hamarneh Aleksander | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 31.61 | - | ||||
| 13. | Postrach Jan | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 31.81 | - | ||||
| 14. | Skowron Marian | Zespół Szkół Społ. Kielce | 33.75 | - | ||||
| 15. | Filipiak Oliwier | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 33.80 | - | ||||
| 16. | Jędrzejewski Marcel | Zespół Szkół Społ. Kielce | 35.30 | - | ||||
| 17. | Radek Bartosz | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 35.35 | - | ||||
| 18. | Klimas Marcin | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 36.37 | 3,00 | ||||
| 19. | Ośka Misza | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 37.22 | 2,00 | ||||
| 20. | Osuch Mateusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.27 | - | ||||
| 21. | Szymoniak Adrian | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.04 | - | ||||
| 22. | Czarkowski Karol | Katolicka SP Kielce | 41.59 | - | ||||
| 23. | Moręgiel Kacper | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.71 | - | ||||
| 24. | Sołkiewicz Leon | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 43.60 | 1,00 | ||||
| 25. | Pióro Mikołaj | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 1:08.16 | - | ||||
| 26. | Korba Filip | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:08.57 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 09-03-2017 - 10:27 | Dziewcząt, 25m klasyczny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Baran Agata | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 44.70 | 13,00 |
| Klasa II |
| 1. | Prasał Aleksandra | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.22 | 13,00 | ||||
| 2. | Piasecka Maria | Katolicka SP Kielce | 36.06 | 11,00 | ||||
| 3. | Jach Maja | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 37.79 | 10,00 | ||||
| 4. | Kostur Julia | Katolicka SP Kielce | 38.53 | 9,00 | ||||
| 5. | Sadło Antonina | Katolicka SP Kielce | 42.34 | - | ||||
| 6. | Jarosińska Natalia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 53.61 | 8,00 | ||||
| 7. | Kluźniak Irena | Zespół Szkół Społ. Kielce | 54.62 | 7,00 | ||||
| 8. | Kruk Paulina | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:06.65 | 6,00 | ||||
| 9. | Boksa Aleksandra | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:46.57 | 5,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 09-03-2017 - 10:35 | Chłopców, 25m klasyczny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Kundera Jeremiasz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.37 | 13,00 | ||||
| 2. | Malec Bartek | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 59.56 | 11,00 |
| Klasa II |
| 1. | Biskup Maciej | Zespół Szkół Społ. Kielce | 32.28 | 13,00 | ||||
| 2. | Białek Borys | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 35.74 | 11,00 | ||||
| 3. | Jędrzejewski Marcel | Zespół Szkół Społ. Kielce | 41.71 | 10,00 | ||||
| 4. | Kobiec Aleksander | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 43.37 | 9,00 | ||||
| 5. | Skowron Marian | Zespół Szkół Społ. Kielce | 43.64 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 09-03-2017 - 10:48 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Papros Wiktoria | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 33.54 | 13,00 | ||||
| 2. | Nega Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 34.59 | 11,00 | ||||
| 3. | Góźdź Małgorzata | Katolicka SP Kielce | 38.44 | 10,00 | ||||
| 4. | Barabasz Martyna | Katolicka SP Kielce | 40.42 | 9,00 | ||||
| 5. | Wrońska Zofia | Katolicka SP Kielce | 41.45 | - | ||||
| 6. | Mazan Lena | Katolicka SP Kielce | 41.68 | - | ||||
| 7. | Sadrak Natalia | Katolicka SP Kielce | 43.29 | - | ||||
| 8. | Bartos Aleksandra | Katolicka SP Kielce | 47.51 | - | ||||
| 9. | Rzetecka Zofia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 48.21 | 8,00 |
| Klasa II |
| 1. | Szymkiewicz Oliwia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 27.34 | 13,00 | ||||
| 2. | Szymkiewicz Karolina | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 27.61 | 11,00 | ||||
| 3. | Karczewska Oliwia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 28.64 | - | ||||
| 4. | Jaworek Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.31 | 10,00 | ||||
| 5. | Szymkiewicz Julia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 30.07 | - | ||||
| 6. | Wójcik Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 30.53 | 9,00 | ||||
| 7. | Szymkiewicz Natalia | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 30.57 | - | ||||
| 8. | Tyńska Aleksandra | Zespół Szkół Społ. Kielce | 31.48 | 8,00 | ||||
| 9. | Szymoniak Lena | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 31.73 | - | ||||
| 10. | Koptiakow Izabela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 33.00 | - | ||||
| 11. | Chrabąszcz Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 33.39 | - | ||||
| 12. | Suchenia Amelia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 34.35 | - | ||||
| 13. | Izabela Boruń | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 35.32 | - | ||||
| 14. | Piasecka Maria | Katolicka SP Kielce | 35.35 | 7,00 | ||||
| 15. | Osuch Gabriela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.37 | - | ||||
| 16. | Sadło Antonina | Katolicka SP Kielce | 35.74 | 6,00 | ||||
| 17. | Kostur Julia | Katolicka SP Kielce | 37.51 | - | ||||
| 18. | Rudka Luiza | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 37.68 | - | ||||
| 19. | Barańska Barbara | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 38.12 | - | ||||
| 20. | Stawska Zuzanna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 40.09 | 5,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 09-03-2017 - 11:01 | Chłopców, 25m grzbietowy | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| Klasa I |
| 1. | Dąbrowski Jan | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 25.39 | 13,00 | ||||
| 2. | Kundera Jeremiasz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 26.73 | 11,00 | ||||
| 3. | Sadkowski Filip | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.96 | - | ||||
| 4. | Dąbrowski Wojciech | Katolicka SP Kielce | 43.76 | 10,00 | ||||
| 5. | Karasek Adam | Katolicka SP Kielce | 1:06.53 | 9,00 |
| Klasa II |
| 1. | Konopka Maksymilian | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 25.83 | 13,00 | ||||
| 2. | Grzesiński Jan | Zespół Szkół Społ. Kielce | 27.03 | 11,00 | ||||
| 3. | Górski Antoni | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 27.13 | 10,00 | ||||
| 4. | Filipiak Oliwier | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 27.46 | - | ||||
| 5. | Hamarneh Aleksander | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 28.60 | 9,00 | ||||
| 6. | Postrach Jan | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 28.97 | - | ||||
| 7. | Oleś Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 29.55 | - | ||||
| 8. | Bąk Stanisław | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 30.68 | 8,00 | ||||
| Łyżwa Marcin | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 30.68 | 8,00 | |||||
| 10. | Klimas Marcin | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 32.21 | 6,00 | ||||
| 11. | Waśniowski Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 32.32 | - | ||||
| 12. | Żelazny Maksymilian | Katolicka SP Kielce | 32.87 | 5,00 | ||||
| 13. | Demko Jakub | Katolicka SP Kielce | 34.60 | 4,00 | ||||
| 14. | Radek Bartosz | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 36.19 | - | ||||
| 15. | Szymoniak Adrian | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 37.75 | - | ||||
| 16. | Czarkowski Karol | Katolicka SP Kielce | 38.40 | - | ||||
| 17. | Osuch Mateusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.25 | - | ||||
| 18. | Chłopek Franciszek | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 41.43 | - | ||||
| 19. | Moręgiel Kacper | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.81 | - | ||||
| 20. | Korba Filip | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 59.93 | 3,00 | ||||
| 21. | Ośka Misza | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:03.81 | 2,00 | ||||
| 22. | Pióro Mikołaj | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 1:15.05 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 09-03-2017 - 11:22 | Dziewcząt, 4 x 25m dowolny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:54.11 | 26,00 |
| Baran Agata Jaworek Maja | 09 08 | Szymoniak Lena Prasał Aleksandra | 08 08 |
| 2. | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 1:58.31 | 22,00 |
| Szymkiewicz Julia Szymkiewicz Karolina | 08 08 | Szymkiewicz Natalia Szymkiewicz Oliwia | 08 08 |
| 3. | Zespół Szkół Społ. Kielce | Zespół Szkół Społ. Kielce | 2:16.07 | 20,00 |
| Tyńska Aleksandra Jarosińska Natalia | 08 08 | Stawska Zuzanna Kluźniak Irena | 08 08 |
| 4. | Katolicka SP Kielce | Katolicka SP Kielce | 2:41.99 | 18,00 |
| Wrońska Zofia Kostur Julia | 09 08 | Piasecka Maria Barabasz Martyna | 08 09 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 09-03-2017 - 11:33 | Chłopców, 4 x 25m dowolny | Klasy I-II Wyniki |
| Pozycja | Czas |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:45.81 | 26,00 |
| Dąbrowski Jan Górski Antoni | 09 08 | Oleś Piotr Kundera Jeremiasz | 08 09 |
| 2. | Zespół Szkół Społ. Kielce | Zespół Szkół Społ. Kielce | 2:14.31 | 22,00 |
| Biskup Maciej Grzesiński Jan | 08 08 | Jędrzejewski Marcel Skowron Marian | 08 08 |
| 3. | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 2:15.73 | 20,00 |
| Kobiec Aleksander Łyżwa Marcin | 08 08 | Hamarneh Aleksander Radek Bartosz | 08 08 |
| 4. | Katolicka SP Kielce | Katolicka SP Kielce | 2:20.68 | 18,00 |
| Czarkowski Karol Żelazny Maksymilian | 08 08 | Dąbrowski Wojciech Demko Jakub | 09 08 |
| 5. | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | Zespół Szkół Integr nr4 Kielce | 3:09.13 | 16,00 |
| Klimas Marcin Bąk Stanisław | 08 08 | Chłopek Franciszek Malec Bartek | 08 09 |