![]() | Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu Klasy III-IV Kielce, 15 marca 2017r | ![]() |
| Konkurencja 1 15-03-2017 - 10:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 30.56 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Choińska Maja | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 36.95 | 13,00 | ||||
| 2. | Wójcik Zuzanna | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.18 | 11,00 | ||||
| 3. | Czerwińska Aleksandra | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.61 | 10,00 | ||||
| 4. | Sell Karolina | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.58 | - | ||||
| 5. | Bracha Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 42.93 | - | ||||
| 6. | Dąbek Emilia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 47.83 | 9,00 | ||||
| 7. | Janus Lena | Szkoła Podst. nr 19 Kielce | 50.73 | 8,00 | ||||
| 8. | Rutkowska Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 51.27 | - | ||||
| 9. | Sobańska Maja | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 56.90 | 7,00 | ||||
| 10. | Mikołajczyk Natalia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 57.02 | 6,00 | ||||
| 11. | Gajewska Maja | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 57.39 | - | ||||
| 12. | Gajek Majka | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 58.76 | 5,00 | ||||
| 13. | Solnica Julia | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 59.01 | 4,00 | ||||
| 14. | Polańska Wiktoria | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:01.32 | 3,00 | ||||
| 15. | Wójcikiewicz Emilia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:01.33 | - | ||||
| 16. | Ciesiun Amelia | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:01.40 | 2,00 | ||||
| 17. | Głowacka Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:01.51 | - | ||||
| 18. | Skrzyniarz Zuzanna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:05.48 | - | ||||
| 19. | Bojarowicz Hanna | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:06.33 | 1,00 | ||||
| 20. | Góźdź Maria | Katolicka SP Kielce | 1:08.06 | - | ||||
| 21. | Szrajer Matylda | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:10.58 | - | ||||
| 22. | Stelmach Julia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:10.77 | - | ||||
| 23. | Sośnierz Marianna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:11.51 | - | ||||
| 24. | Dąbrowska Amelia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:12.18 | - | ||||
| 25. | Chojnacka Gabriela | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:21.61 | - |
| Klasa IV |
| 1. | Zachariasz Katarzyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 41.35 | 13,00 | ||||
| 2. | Gawęcka Julia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 46.09 | 11,00 | ||||
| 3. | Góral Oliwia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 47.20 | 10,00 | ||||
| 4. | Kaleta Zuzanna | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 51.64 | 9,00 | ||||
| 5. | Tofil Antonina | Katolicka SP Kielce | 51.89 | 8,00 | ||||
| 6. | Wieczorek Anna | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 52.03 | 7,00 | ||||
| 7. | Motyka Maria | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 53.27 | 6,00 | ||||
| 8. | Owczarek Lena | Zespół Szkół Społ. Kielce | 54.83 | 5,00 | ||||
| 9. | Suchojad Julia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 55.77 | 4,00 | ||||
| 10. | Jastrzębska Barbara | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 57.30 | 3,00 | ||||
| 11. | Więckowska Anna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 58.17 | - | ||||
| 12. | Szczerek Oliwia | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 59.96 | 2,00 | ||||
| 13. | Bakalarska Daria | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:04.07 | 1,00 | ||||
| 14. | Krześniak Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:04.82 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15-03-2017 - 10:15 | Chłopców, 50m dowolny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 30.07 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Sikora Cyprian | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 35.05 | 13,00 | ||||
| 2. | Bekier Wiktor | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.96 | 11,00 | ||||
| 3. | Pakaszewski Igor | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 39.51 | 10,00 | ||||
| 4. | Ruszczak Mateusz | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 41.52 | 9,00 | ||||
| 5. | Durlik Wojciech | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.74 | 8,00 | ||||
| 6. | Baster Marcin | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.76 | - | ||||
| 7. | Dybała Michał | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 43.80 | 7,00 | ||||
| 8. | Litwin Szymon | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 44.17 | - | ||||
| 9. | Heliosz Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 44.61 | - | ||||
| 10. | Ściana Jakub | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 44.89 | - | ||||
| 11. | Borowiec Jakub | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 45.51 | - | ||||
| 12. | Bryła Krzysztof | Katolicka SP Kielce | 46.25 | 6,00 | ||||
| 13. | Sabat Tomasz | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 48.33 | - | ||||
| 14. | Morawski Szymon | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 48.85 | - | ||||
| 15. | Zawadzki Tomasz | Katolicka SP Kielce | 49.77 | 5,00 | ||||
| 16. | Kasprzyk Krzysztof | Szkoła Podst. nr 32 Kielce | 50.13 | 4,00 | ||||
| 17. | Bafia Wiktor | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 52.89 | 3,00 | ||||
| 18. | Wiśniewski Maciej | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 53.11 | 2,00 | ||||
| 19. | Banach Maciej | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 53.13 | 1,00 | ||||
| 20. | Papros Filip | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 55.70 | - | ||||
| 21. | Marasek Oliwier | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 56.81 | - | ||||
| 22. | Skrzypiec Patryk | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:00.70 | - | ||||
| 23. | Taborski Bartosz | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:01.52 | - | ||||
| 24. | Kosterski-Spalski Jakub | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:04.78 | - | ||||
| 25. | Zielonka Marcel | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:04.83 | - | ||||
| 26. | Chałan Marcel | Katolicka SP Kielce | 1:12.08 | - | ||||
| 27. | Zawiejski Patryk | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:15.27 | - | ||||
| 28. | Sobota Stanisław | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:21.67 | - | ||||
| 29. | Pyczek Wojciech | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:21.78 | - | ||||
| 30. | Zygmunt Alex | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:22.24 | - | ||||
| NIE UK. | Marszałek Nataniel | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | - |
| Klasa IV |
| 1. | Krawczyk Dariusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.06 | 13,00 | ||||
| 2. | Obrocki Łukasz | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 39.37 | 11,00 | ||||
| 3. | Rojek Kacper | Katolicka SP Kielce | 40.86 | 10,00 | ||||
| 4. | Matuszak Wiktor | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 40.87 | 9,00 | ||||
| 5. | Wąsik Igor | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 40.90 | 8,00 | ||||
| 6. | Chałaciński Andrzej | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 42.83 | 7,00 | ||||
| 7. | Kruk Mateusz | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 42.88 | 6,00 | ||||
| 8. | Gryc Krzysztof | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 43.08 | 5,00 | ||||
| 9. | Marasek Konrad | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 44.55 | 4,00 | ||||
| 10. | Jasiński Kacper | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 45.32 | 3,00 | ||||
| 11. | Polak Igor | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 48.62 | 2,00 | ||||
| 12. | Zwierzchowski Filip | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 48.88 | 1,00 | ||||
| 13. | Piwowarczyk Mikołaj | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 49.83 | - | ||||
| 14. | Kawalec Dominik | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 50.87 | - | ||||
| 15. | Jabłoński Wiktor | Katolicka SP Kielce | 52.28 | - | ||||
| 16. | Pierzak Antoni | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 53.38 | - | ||||
| 17. | Świątek Franciszek | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 53.42 | - | ||||
| 18. | Jantarski Kamil | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 53.82 | - | ||||
| 19. | Bis Jakub | Katolicka SP Kielce | 57.08 | - | ||||
| 20. | Malarz Bartłomiej | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 59.49 | - | ||||
| 21. | Malec Wojciech | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:06.04 | - | ||||
| 22. | Sołkiewicz Juliusz | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:07.44 | - | ||||
| 23. | Wójcik Jakub | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:07.56 | - | ||||
| 24. | Grot Mateusz | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:15.65 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15-03-2017 - 10:34 | Dziewcząt, 50m klasyczny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 40.08 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Czerwińska Aleksandra | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 53.11 | 13,00 | ||||
| 2. | Deredas Antonina | Katolicka SP Kielce | 55.97 | 11,00 | ||||
| 3. | Pietrzak Antonina | Katolicka SP Kielce | 1:06.96 | 10,00 | ||||
| 4. | Strzęp Magdalena | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 1:07.55 | 9,00 | ||||
| 5. | Gajewska Maja | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 1:08.61 | 8,00 | ||||
| 6. | Głowacka Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:20.11 | 7,00 | ||||
| 7. | Skrzyniarz Zuzanna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:20.66 | 6,00 | ||||
| 8. | Sośnierz Marianna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:20.98 | - | ||||
| 9. | Wójcikiewicz Emilia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:24.95 | - |
| Klasa IV |
| 1. | Dąbek Antonina | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 50.42 | 13,00 | ||||
| 2. | Szmul Laura | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 53.17 | 11,00 | ||||
| 3. | Bednarska Wiktoria | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 54.75 | 10,00 | ||||
| 4. | Kołomańska Karina | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 55.85 | 9,00 | ||||
| 5. | Rybak Agata | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 56.73 | 8,00 | ||||
| 6. | Jagielska Wiktoria | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:00.57 | 7,00 | ||||
| 7. | Góral Oliwia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:04.03 | 6,00 | ||||
| 8. | Segieta Maria | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:04.27 | 5,00 | ||||
| 9. | Okła Mila | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:10.70 | 4,00 | ||||
| 10. | Kaleta Zuzanna | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:11.89 | 3,00 | ||||
| 11. | Jantarska Natalia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:15.32 | 2,00 | ||||
| 12. | Dudzic Kinga | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:27.38 | 1,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15-03-2017 - 10:45 | Chłopców, 50m klasyczny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Durlik Wojciech | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 53.33 | 13,00 | ||||
| 2. | Bekier Wiktor | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 54.50 | 11,00 | ||||
| 3. | Sabat Tomasz | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 54.93 | 10,00 | ||||
| 4. | Borowiec Jakub | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 59.59 | - | ||||
| 5. | Marasek Oliwier | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:12.60 | 9,00 | ||||
| 6. | Heinich Jan | Katolicka SP Kielce | 1:14.21 | 8,00 | ||||
| 7. | Kot Jan | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:24.49 | 7,00 | ||||
| 8. | Tracz Artur | Katolicka SP Kielce | 1:38.19 | 6,00 |
| Klasa IV |
| 1. | Krawczyk Dariusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 51.40 | 13,00 | ||||
| 2. | Jasiński Kacper | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 52.92 | 11,00 | ||||
| 3. | Obrocki Łukasz | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 53.44 | 10,00 | ||||
| 4. | Najman Bartosz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 56.40 | 9,00 | ||||
| 5. | Rojek Kacper | Katolicka SP Kielce | 1:02.13 | 8,00 | ||||
| 6. | Dutkiewicz Mateusz | Katolicka SP Kielce | 1:06.12 | 7,00 | ||||
| 7. | Malec Wojciech | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:10.15 | 6,00 | ||||
| 8. | Jantarski Kamil | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:10.88 | 5,00 | ||||
| 9. | Nogaj Bartosz | Katolicka SP Kielce | 1:11.97 | - | ||||
| 10. | Grot Mateusz | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:12.56 | 4,00 | ||||
| 11. | Jabłoński Wiktor | Katolicka SP Kielce | 1:18.45 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 15-03-2017 - 11:03 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 35.62 | Petrykowska Adrianna | KSOST | Kielce | 16-10-2016 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Choińska Maja | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 39.16 | 13,00 | ||||
| 2. | Bracha Maja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.57 | 11,00 | ||||
| Wójcik Zuzanna | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.57 | 11,00 | |||||
| 4. | Sell Karolina | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 49.91 | - | ||||
| 5. | Janus Lena | Szkoła Podst. nr 19 Kielce | 51.25 | 9,00 | ||||
| 6. | Dąbek Emilia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 51.98 | 8,00 | ||||
| 7. | Rutkowska Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 56.41 | - | ||||
| 8. | Deredas Antonina | Katolicka SP Kielce | 57.01 | 7,00 | ||||
| 9. | Gajek Majka | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 58.28 | 6,00 | ||||
| 10. | Strzęp Magdalena | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 59.87 | 5,00 | ||||
| 11. | Bojarowicz Hanna | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:03.82 | 4,00 | ||||
| 12. | Stelmach Julia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:05.93 | 3,00 | ||||
| 13. | Dąbrowska Amelia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:08.39 | 2,00 | ||||
| 14. | Bryk Magdalena | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:10.08 | 1,00 | ||||
| 15. | Urban Amelia | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:13.62 | - | ||||
| 16. | Miazga Gabriela | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:24.07 | - | ||||
| 17. | Wierzbicka Aleksandra | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:24.23 | - | ||||
| 18. | Pietrzak Antonina | Katolicka SP Kielce | 1:28.09 | - |
| Klasa IV |
| 1. | Dąbek Antonina | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 45.14 | 13,00 | ||||
| 2. | Zachariasz Katarzyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 50.88 | 11,00 | ||||
| 3. | Szmul Laura | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 52.21 | 10,00 | ||||
| 4. | Owczarek Lena | Zespół Szkół Społ. Kielce | 56.59 | 9,00 | ||||
| 5. | Więckowska Anna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 56.91 | 8,00 | ||||
| 6. | Tofil Antonina | Katolicka SP Kielce | 56.95 | 7,00 | ||||
| 7. | Motyka Maria | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 57.31 | 6,00 | ||||
| 8. | Jastrzębska Barbara | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 58.81 | 5,00 | ||||
| 9. | Orłowicz Joanna | Zespół Szkół Społ. Kielce | 59.06 | 4,00 | ||||
| 10. | Bednarska Wiktoria | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 59.30 | - | ||||
| 11. | Segieta Maria | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:00.66 | 3,00 | ||||
| 12. | Wieczorek Anna | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:00.98 | 2,00 | ||||
| 13. | Szczerek Oliwia | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:01.73 | 1,00 | ||||
| 14. | Jagielska Wiktoria | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:01.78 | - | ||||
| 15. | Gawęcka Julia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 1:03.25 | - | ||||
| 16. | Nowak Milena | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:04.15 | - | ||||
| 17. | Bakalarska Daria | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:04.95 | - | ||||
| 18. | Otwinowska Oksana | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:08.69 | - | ||||
| 19. | Jantarska Natalia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:12.54 | - | ||||
| 20. | Krześniak Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:14.05 | - | ||||
| 21. | Dudzic Kinga | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:16.75 | - | ||||
| 22. | Okła Mila | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:17.18 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 15-03-2017 - 11:19 | Chłopców, 50m grzbietowy | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 34.61 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
| Pozycja | Czas |
| Klasa III |
| 1. | Sikora Cyprian | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 42.03 | 13,00 | ||||
| 2. | Pakaszewski Igor | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 44.61 | 11,00 | ||||
| 3. | Heliosz Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.50 | 10,00 | ||||
| 4. | Litwin Szymon | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 48.23 | 9,00 | ||||
| 5. | Ściana Jakub | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 48.33 | 8,00 | ||||
| 6. | Ruszczak Mateusz | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 49.82 | - | ||||
| 7. | Baster Marcin | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 50.54 | - | ||||
| 8. | Morawski Szymon | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 50.57 | - | ||||
| 9. | Kasprzyk Krzysztof | Szkoła Podst. nr 32 Kielce | 51.37 | 7,00 | ||||
| 10. | Wiśniewski Maciej | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 59.48 | 6,00 | ||||
| 11. | Papros Filip | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 59.50 | 5,00 | ||||
| 12. | Kundera Adam | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:01.83 | - | ||||
| 13. | Tracz Artur | Katolicka SP Kielce | 1:02.32 | 4,00 | ||||
| 14. | Bryła Krzysztof | Katolicka SP Kielce | 1:02.67 | 3,00 | ||||
| 15. | Taborski Bartosz | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:02.88 | 2,00 | ||||
| 16. | Banach Maciej | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:04.07 | 1,00 | ||||
| 17. | Zielonka Marcel | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:05.58 | - | ||||
| 18. | Heinich Jan | Katolicka SP Kielce | 1:10.13 | - | ||||
| 19. | Zawadzki Tomasz | Katolicka SP Kielce | 1:11.17 | - | ||||
| 20. | Kosterski-Spalski Jakub | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:12.54 | - | ||||
| 21. | Zawiejski Patryk | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:16.55 | - | ||||
| 22. | Chałan Marcel | Katolicka SP Kielce | 1:21.96 | - | ||||
| 23. | Chłodnicki Antoni | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:23.44 | - | ||||
| 24. | Skrzypiec Patryk | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:25.75 | - | ||||
| 25. | Wiaderny Michał | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 1:26.45 | - | ||||
| 26. | Sternak Jakub | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:28.63 | - |
| Klasa IV |
| 1. | Matuszak Wiktor | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 45.82 | 13,00 | ||||
| 2. | Wąsik Igor | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 45.95 | 11,00 | ||||
| 3. | Kruk Mateusz | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 49.94 | 10,00 | ||||
| 4. | Kawalec Dominik | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 50.74 | 9,00 | ||||
| 5. | Marasek Konrad | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 51.89 | 8,00 | ||||
| 6. | Najman Bartosz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 52.24 | 7,00 | ||||
| 7. | Chałaciński Andrzej | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 53.12 | - | ||||
| 8. | Piwowarczyk Mikołaj | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 54.11 | 6,00 | ||||
| 9. | Gryc Krzysztof | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 55.05 | 5,00 | ||||
| 10. | Pierzak Antoni | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 57.32 | - | ||||
| 11. | Nogaj Bartosz | Katolicka SP Kielce | 59.25 | 4,00 | ||||
| 12. | Zwierzchowski Filip | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:00.79 | 3,00 | ||||
| 13. | Bis Jakub | Katolicka SP Kielce | 1:04.71 | 2,00 | ||||
| 14. | Dutkiewicz Mateusz | Katolicka SP Kielce | 1:05.81 | - | ||||
| 15. | Sołkiewicz Juliusz | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:06.76 | 1,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 15-03-2017 - 11:43 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 2:21.10 | KS KSZO Ostrowiec Św. | KSOST | Strawczyn | 02-06-2013 |
| Pozycja | Czas |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 2:50.85 | 26,00 |
| Czerwińska Aleksandra Sell Karolina | 07 07 | 42.64 42.12 | Wójcik Zuzanna Bracha Maja | 07 07 | 43.94 42.15 |
| 2. | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 3:24.62 | 22,00 |
| Dąbek Emilia Gawęcka Julia | 07 06 | 40.71 1:00.75 | Sobańska Maja Dąbek Antonina | 07 06 | 54.29 48.87 |
| 3. | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 3:51.50 | 20,00 |
| Zachariasz Katarzyna Stalewska Alicja | 06 07 | 1:05.79 1:05.95 | Góral Oliwia Stelmach Julia | 06 07 | 49.71 50.05 |
| 4. | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 3:53.45 | 18,00 |
| Motyka Maria Bojarowicz Hanna | 06 07 | 57.21 | Bednarska Wiktoria Szmul Laura | 06 06 |
| 5. | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 4:01.18 | 16,00 |
| Choińska Maja Bakalarska Daria | 07 06 | 36.69 1:15.55 | Zielonka Gabriela Wieczorek Anna | 06 06 | 57.58 1:11.36 |
| 6. | Zespół Szkół Społ. Kielce | Zespół Szkół Społ. Kielce | 4:08.65 | 14,00 |
| Okła Mila Orłowicz Joanna | 06 06 | 1:11.13 1:04.49 | Suchojad Julia Owczarek Lena | 06 06 | 56.60 56.43 |
| 7. | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 4:14.21 | 12,00 |
| Kaleta Zuzanna Solnica Julia | 06 07 | 49.64 1:18.60 | Ciesiun Amelia Urban Amelia | 07 07 | 35.80 1:30.17 |
| 8. | Katolicka SP Kielce | Katolicka SP Kielce | 4:20.12 | 10,00 |
| Deredas Antonina Pietrzak Antonina | 07 07 | 58.24 1:09.83 | Tofil Antonina Góźdź Maria | 06 07 | 43.83 1:28.22 |
| 9. | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 4:26.55 | 8,00 |
| Miazga Gabriela Nowak Milena | 07 06 | 1:21.69 1:06.95 | Szczerek Oliwia Kołomańska Karina | 06 06 | 1:00.14 57.77 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 15-03-2017 - 12:00 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | Klasy III-IV Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 2:13.54 | MUKP Korona-Swim Kielce | KOKIE | Kielce | 29-05-2011 |
| Pozycja | Czas |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 2:40.45 | 26,00 |
| Bekier Wiktor Krawczyk Dariusz | 07 06 | 38.43 39.76 | Baster Marcin Durlik Wojciech | 07 07 | 43.54 38.72 |
| 2. | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 2:43.86 | 22,00 |
| Matuszak Wiktor Ruszczak Mateusz | 06 07 | 44.00 45.35 | Sabat Tomasz Sikora Cyprian | 07 07 | 39.09 35.42 |
| 3. | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 3:03.15 | 20,00 |
| Jabłoński Michał Papros Filip | 06 07 | 45.05 45.66 | Jarmoluk Wojciech Przytuła Wiktor | 07 06 | 53.62 38.82 |
| 4. | Katolicka SP Kielce | Katolicka SP Kielce | 3:21.35 | 18,00 |
| Rojek Kacper Bryła Krzysztof | 06 07 | 42.88 50.66 | Zawadzki Tomasz Jabłoński Wiktor | 07 06 | 49.65 58.16 |
| 5. | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 3:35.49 | 16,00 |
| Marasek Oliwier Marasek Konrad | 07 06 | 51.10 55.48 | Taborski Bartosz Zwierzchowski Filip | 07 06 | 1:01.94 46.97 |
| 6. | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 3:42.16 | 14,00 |
| Wiśniewski Maciej Malarz Bartłomiej | 07 06 | 56.50 1:06.29 | Dybała Michał Polak Igor | 07 06 | 47.66 51.71 |
| 7. | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | Szkoła Podst. nr 24 Kielce | 4:31.44 | 12,00 |
| Skrzypiec Patryk Zygmunt Alex | 07 07 | 1:08.39 1:19.06 | Chłodnicki Antoni Obrocki Łukasz | 07 06 | 1:25.60 38.39 |