![]() | Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych Klasy V-VI Kielce, 20 marca 2017 r. | ![]() |
| Konkurencja 1 20-03-2017 - 10:00 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 32.97 33.51 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata | KSOST KSOST | Saint Dizier (FRA) Ostrowiec Św. | 14-11-2008 08-12-2007 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Sabat Gabriela | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 39.80 | 13,00 | ||||
| 2. | Strząbała Alicja | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 40.96 | 11,00 | ||||
| 3. | Michalska Julia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 42.22 | 10,00 | ||||
| 4. | Bożek Maja | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 44.38 | 9,00 | ||||
| 5. | Wrześniewska Agnieszka | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 49.78 | 8,00 | ||||
| 6. | Leśiak Agnieszka | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 51.17 | 7,00 | ||||
| 7. | Szczepańczyk Marcelina | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 55.82 | - | ||||
| 8. | Fert Zuzanna | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 57.84 | 6,00 | ||||
| 9. | Styczeń Magdalena | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:00.99 | 5,00 | ||||
| 10. | Szuba Maria | Katolicka SP Kielce | 1:03.90 | 4,00 | ||||
| 11. | Majchrzyk Natalia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 1:05.09 | - | ||||
| 12. | Grzela Julia | Katolicka SP Kielce | 1:18.29 | 3,00 |
| Klasa 6 |
| 1. | Maciążek Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.45 | 13,00 | ||||
| 2. | Kirkiewicz Anna | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 36.26 | 11,00 | ||||
| 3. | Pawlik Natalia | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 37.28 | 10,00 | ||||
| 4. | Rykowska Zofia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 38.39 | 9,00 | ||||
| 5. | Gil Beata | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 38.42 | 8,00 | ||||
| 6. | Radomska Alicja | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.15 | - | ||||
| 7. | Bąk Aleksandra | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 43.56 | 7,00 | ||||
| 8. | Banach Klaudia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 46.09 | 6,00 | ||||
| 9. | Kozieł Alicja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 49.21 | 5,00 | ||||
| 10. | Kaszyńska Nina | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 52.28 | 4,00 | ||||
| 11. | Tracz Katarzyna | Katolicka SP Kielce | 59.96 | 3,00 | ||||
| 12. | Żółtowska Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:00.11 | 2,00 | ||||
| 13. | Zagnińska Aleksandra | Katolicka SP Kielce | 1:03.05 | 1,00 | ||||
| 14. | Żórawska Natalia | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 1:07.78 | - | ||||
| 15. | Białek Julia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:14.08 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 20-03-2017 - 10:09 | Chłopców, 50m grzbietowy | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 30.24 31.60 | Gotszling Dawid Gotszling Dawid | BASTA BASTA | Oświęcim Ostrowiec Św. | 20-12-2014 07-12-2013 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Sęk Jakub | Szkoła Podst. nr 33 Kielce | 37.37 | 13,00 | ||||
| 2. | Stępniak Mikołaj | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 41.21 | 11,00 | ||||
| 3. | Banach Jan | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 42.49 | 10,00 | ||||
| 4. | Kargulewicz Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 45.86 | - | ||||
| 5. | Mazurkiewicz Tymon | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 50.41 | 9,00 | ||||
| 6. | Janus Kamil | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 53.10 | - | ||||
| 7. | Szumski Dominik | Katolicka SP Kielce | 1:03.61 | 8,00 |
| Klasa 6 |
| 1. | Bekier Filip | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.27 | 13,00 | ||||
| 2. | Pawlak Maciej | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 42.22 | 11,00 | ||||
| 3. | Krawczyk Radosław | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 43.16 | 10,00 | ||||
| 4. | Pierzak Piotr | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 44.60 | - | ||||
| 5. | Skowron Aleksander | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 45.52 | 9,00 | ||||
| 6. | Chłopek Maciej | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 49.05 | - | ||||
| 7. | Góral Dawid | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 51.44 | - | ||||
| 8. | Górski Mieszko | Katolicka SP Kielce | 53.04 | 8,00 | ||||
| 9. | Oksiński Aleksander | Zespół Szkół Społ. Kielce | 58.49 | 7,00 | ||||
| 10. | Bartosik Wiktor | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 59.72 | 6,00 | ||||
| 11. | Kosycarz Karol | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 59.88 | 5,00 | ||||
| 12. | Servaas Oliwier | Katolicka SP Kielce | 1:00.35 | 4,00 | ||||
| 13. | Borowiec Hubert | Katolicka SP Kielce | 1:06.39 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 20-03-2017 - 10:18 | Dziewcząt, 50m klasyczny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 35.48 37.12 | Piotrowicz Maja Ofman Julia | BASTA BASTA | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 14-11-2015 10-12-2016 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Olewińska Martyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 46.24 | 13,00 | ||||
| 2. | Kubikowska Aniela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.85 | 11,00 | ||||
| 3. | Odej Karolina | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 57.58 | 10,00 | ||||
| 4. | Janikowska Aleksandra | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:00.25 | 9,00 | ||||
| 5. | Szerlowska Anna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:02.41 | 8,00 | ||||
| 6. | Gulewicz Maria | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:06.12 | 7,00 | ||||
| 7. | Łyżwa Katarzyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:14.96 | - | ||||
| 8. | Styczeń Magdalena | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:25.75 | 6,00 | ||||
| 9. | Jach Karolina | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:26.17 | - |
| Klasa 6 |
| 1. | Maciążek Oliwia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 40.46 | 13,00 | ||||
| 2. | Sidło Natalia | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 42.58 | 11,00 | ||||
| 3. | Krzemińska Weronika | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 48.70 | 10,00 | ||||
| 4. | Lankoff Zofia | Zespół Szkół Społ. Kielce | 53.23 | 9,00 | ||||
| 5. | Adach Ewa | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 1:06.92 | 8,00 | ||||
| 6. | Gręda Emilia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:14.05 | 7,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 20-03-2017 - 10:26 | Chłopców, 50m klasyczny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 32.25 35.29 | Treliński Bartosz Wypchło Jakub | ORJED BASTA | Ostrowiec Św. Lublin | 08-12-2007 22-12-2016 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Kargulewicz Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 46.99 | 13,00 | ||||
| 2. | Baran Wiktor | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.78 | 11,00 | ||||
| 3. | Koperek Patryk | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 48.29 | 10,00 | ||||
| 4. | Brodecki Kacper | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 52.87 | 9,00 | ||||
| 5. | Turek Mateusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 53.61 | - | ||||
| 6. | Markiton Andrzej | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 55.61 | 8,00 | ||||
| 7. | Kowalewski Jakub | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:01.32 | 7,00 | ||||
| 8. | Sołkiewicz Mikołaj | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:03.18 | 6,00 | ||||
| 9. | Przychodni Adam | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:04.00 | - | ||||
| 10. | Jarmołowicz Jakub | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 1:07.99 | 5,00 | ||||
| 11. | Wychowaniec Oliwier | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:09.36 | 4,00 |
| Klasa 6 |
| 1. | Krawczyk Radosław | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 46.07 | 13,00 | ||||
| 2. | Kundera Olaf | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 47.35 | 11,00 | ||||
| 3. | Kukiz-Szczuciński Kajetan | Zespół Szkół Społ. Kielce | 53.13 | 10,00 | ||||
| 4. | Orzeł Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 53.14 | 9,00 | ||||
| 5. | Bartosik Wiktor | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:35.17 | 8,00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 20-03-2017 - 10:41 | Dziewcząt, 50m dowolny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 28.02 28.13 | Kawecka Anna Mikołajczyk Marta | ARKIE KOKIE | Kielce Ostrowiec Św. | 17-12-2005 27-06-2009 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Sabat Gabriela | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 35.09 | 13,00 | ||||
| 2. | Olewińska Martyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 35.46 | 11,00 | ||||
| 3. | Bożek Maja | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 36.65 | 10,00 | ||||
| 4. | Kubikowska Aniela | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.87 | 9,00 | ||||
| 5. | Półkoszek Zuzanna | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 45.93 | 8,00 | ||||
| 6. | Szerlowska Anna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 46.89 | - | ||||
| 7. | Leśiak Agnieszka | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 47.52 | 7,00 | ||||
| 8. | Janikowska Aleksandra | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 48.18 | 6,00 | ||||
| 9. | Wrześniewska Agnieszka | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 51.29 | 5,00 | ||||
| 10. | Fert Zuzanna | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 52.64 | 4,00 | ||||
| 11. | Odej Karolina | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:00.05 | - | ||||
| 12. | Łyżwa Katarzyna | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 1:02.88 | - |
| Klasa 6 |
| 1. | Gil Beata | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 32.19 | 13,00 | ||||
| 2. | Rykowska Zofia | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 32.45 | 11,00 | ||||
| 3. | Postrach Wiktoria | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 32.76 | 10,00 | ||||
| 4. | Kirkiewicz Anna | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 33.32 | 9,00 | ||||
| 5. | Krzemińska Weronika | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 40.67 | 8,00 | ||||
| 6. | Banach Klaudia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 42.23 | 7,00 | ||||
| 7. | Żółtowska Maja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 45.85 | 6,00 | ||||
| 8. | Kozieł Alicja | Zespół Szkół Społ. Kielce | 47.48 | 5,00 | ||||
| 9. | Gręda Emilia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 57.13 | 4,00 | ||||
| 10. | Żórawska Natalia | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 58.67 | 3,00 | ||||
| 11. | Zagnińska Aleksandra | Katolicka SP Kielce | 1:02.13 | 2,00 | ||||
| 12. | Tracz Katarzyna | Katolicka SP Kielce | 1:03.86 | 1,00 | ||||
| 13. | Białek Julia | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 1:09.65 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 20-03-2017 - 10:53 | Chłopców, 50m dowolny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 25.96 27.37 | Gotszling Dawid Gotszling Dawid | BASTA BASTA | Oświęcim Ostrowiec Św. | 20-12-2014 07-12-2013 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| Klasa 5 |
| 1. | Sęk Jakub | Szkoła Podst. nr 33 Kielce | 30.97 | 13,00 | ||||
| 2. | Baran Wiktor | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 34.97 | 11,00 | ||||
| 3. | Stępniak Mikołaj | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 36.69 | 10,00 | ||||
| 4. | Brodecki Kacper | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 38.67 | 9,00 | ||||
| 5. | Turek Mateusz | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 39.51 | - | ||||
| 6. | Koperek Patryk | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 41.75 | 8,00 | ||||
| 7. | Janus Kamil | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 42.91 | - | ||||
| 8. | Markiton Andrzej | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 46.73 | 7,00 | ||||
| 9. | Zapała Jakub | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 47.47 | - | ||||
| 10. | Drela Jeremiasz | Zespół Szkół Społ. Kielce | 48.33 | 6,00 | ||||
| 11. | Mazurkiewicz Tymon | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 49.65 | 5,00 | ||||
| 12. | Szumski Dominik | Katolicka SP Kielce | 58.36 | 4,00 | ||||
| 13. | Wychowaniec Oliwier | Zespół Szkół Społ. Kielce | 59.25 | 3,00 | ||||
| 14. | Sołkiewicz Mikołaj | Szkoła Podst. nr 2 Kielce | 1:02.23 | 2,00 |
| Klasa 6 |
| 1. | Różalski Marcin | Katolicka SP Kielce | 30.78 | 13,00 | ||||
| 2. | Błaut Maciej | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 32.20 | 11,00 | ||||
| 3. | Kundera Olaf | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 35.50 | 10,00 | ||||
| 4. | Skowron Aleksander | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 37.10 | 9,00 | ||||
| 5. | Pawlak Maciej | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 37.37 | 8,00 | ||||
| 6. | Góral Dawid | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 39.70 | 7,00 | ||||
| 7. | Pierzak Piotr | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 39.99 | - | ||||
| 8. | Górski Mieszko | Katolicka SP Kielce | 44.05 | 6,00 | ||||
| 9. | Orzeł Piotr | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 44.39 | - | ||||
| 10. | Oksiński Aleksander | Zespół Szkół Społ. Kielce | 54.09 | 5,00 | ||||
| 11. | Turek Mikołaj | Szkoła Podst. nr 8 Kielce | 55.46 | 4,00 | ||||
| 12. | Servaas Oliwier | Katolicka SP Kielce | 57.80 | - | ||||
| 13. | Karczewski Mateusz | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 1:05.05 | 3,00 | ||||
| 14. | Borowiec Hubert | Katolicka SP Kielce | 1:15.37 | - |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 20-03-2017 - 11:12 | Dziewcząt, 100m zmienny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 1:10.74 1:13.13 | Piotrowicz Maja Mikołajczyk Marta | BASTA KOKIE | Ostrowiec Św. Krakow | 15-11-2015 25-04-2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m |
| Klasa 5 |
| 1. | Strząbała Alicja | 05 | Szkoła Podst. nr 31 Kielce | 1:30.19 | 13,00 | 43.04 | 47.15 | |||
| 2. | Michalska Julia | 05 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:33.16 | 11,00 | 42.74 | 50.42 |
| Klasa 6 |
| 1. | Pawlik Natalia | 04 | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 1:23.33 | 13,00 | 39.44 | 43.89 | |||
| 2. | Sidło Natalia | 04 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:23.46 | 11,00 | 39.39 | 44.07 | |||
| 3. | Postrach Wiktoria | 04 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:28.11 | 10,00 | 40.74 | 47.37 | |||
| 4. | Bąk Aleksandra | 04 | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 1:34.71 | 9,00 | 45.09 | 49.62 | |||
| 5. | Lankoff Zofia | 04 | Zespół Szkół Społ. Kielce | 1:57.19 | 8,00 | 56.47 | 1:00.72 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 20-03-2017 - 11:18 | Chłopców, 100m zmienny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 1:05.19 1:08.23 | Gotszling Dawid Gotszling Dawid | BASTA BASTA | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 30-11-2014 08-12-2013 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m |
| Klasa 5 |
| 1. | Banach Jan | 05 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:39.24 | 13,00 | 44.46 | 54.78 |
| Klasa 6 |
| 1. | Różalski Marcin | 04 | Katolicka SP Kielce | 1:18.40 | 13,00 | 35.78 | 42.62 | |||
| 2. | Błaut Maciej | 04 | Szkoła Podst. nr 34 Kielce | 1:19.91 | 11,00 | 38.09 | 41.82 | |||
| 3. | Bekier Filip | 04 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:33.08 | 10,00 | 43.05 | 50.03 | |||
| 4. | Chłopek Maciej | 04 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 1:42.96 | 9,00 | 48.68 | 54.28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 20-03-2017 - 11:29 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 2:04.82 2:07.71 | KS KSZO Ostrowiec Św. KS KSZO Ostrowiec Św. | KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 21-06-2015 26-04-2014 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 2:21.10 | 26,00 |
| Radomska Alicja Postrach Wiktoria | 04 04 | 36.64 34.92 | Michalska Julia Sidło Natalia | 05 04 | 36.48 33.06 |
| 2. | Szkoła Podst. nr 27 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 2:25.85 | 22,00 |
| Bożek Maja Olewińska Martyna | 05 05 | 37.40 40.44 | Rykowska Zofia Krzemińska Weronika | 04 04 | 34.93 33.08 |
| 3. | Szkoła Podst. nr 28 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 28 Kielce | 2:39.58 | 20,00 |
| Pawlik Natalia Wrześniewska Agnieszka | 04 05 | 33.71 49.58 | Bąk Aleksandra Sabat Gabriela | 04 05 | 40.67 35.62 |
| 4. | Szkoła Podst. nr 1 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 1 Kielce | 3:35.36 | 18,00 |
| Fert Zuzanna Odej Karolina | 05 05 | 55.22 59.86 | Janikowska Aleksandra Banach Klaudia | 05 04 | 58.60 41.68 |
| 5. | Szkoła Podst. nr 11 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 3:45.83 | 16,00 |
| Gulewicz Maria Styczeń Magdalena | 05 05 | 21.80 43.79 | Leśiak Agnieszka Półkoszek Zuzanna | 05 05 | 56.98 1:43.26 |
| 6. | Katolicka SP Kielce 1 | Katolicka SP Kielce | 4:42.10 | 14,00 |
| Grzela Julia Szuba Maria | 05 05 | 1:23.59 1:12.15 | Tracz Katarzyna Zagnińska Aleksandra | 04 04 | 1:01.42 1:04.94 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 20-03-2017 - 11:43 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | Klasy 5-6 Wyniki |
| Rek. Okręgu Święt. Młodz 13 lat Rek. Okręgu Święt. Młodz 12 lat | 1:51.63 2:04.32 | KS KSZO Ostrowiec Św. KS KSZO Ostrowiec Św. | KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Stalowa Wola | 30-06-2013 09-06-2012 |
| Pozycja | Czas | Punkty |
| 1. | Szkoła Podst. nr 25 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 25 Kielce | 2:28.98 | 26,00 |
| Bekier Filip Orzeł Piotr | 04 04 | 36.12 43.97 | Kundera Olaf Baran Wiktor | 04 05 | 34.81 34.08 |
| 2. | Szkoła Podst. nr 27 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 27 Kielce | 2:34.84 | 22,00 |
| Pawlak Maciej Koperek Patryk | 04 05 | 38.60 39.56 | Pierzak Piotr Krawczyk Radosław | 04 04 | 40.56 36.12 |
| 3. | Katolicka SP Kielce 1 | Katolicka SP Kielce | 3:13.83 | 20,00 |
| Szumski Dominik Servaas Oliwier | 05 04 | 57.86 58.61 | Górski Mieszko Różalski Marcin | 04 04 | 46.21 31.15 |
| 4. | Szkoła Podst. nr 11 Kielce 1 | Szkoła Podst. nr 11 Kielce | 3:33.74 | 18,00 |
| Markiton Andrzej Zapała Jakub | 05 05 | 46.51 42.50 | Karczewski Mateusz Brodecki Kacper | 04 05 | 1:25.70 39.03 |
| 5. | Zespół Szkół Społ. Kielce 1 | Zespół Szkół Społ. Kielce | 3:39.91 | 16,00 |
| Kukiz-Szczuciński Kajetan Kowalewski Jakub | 04 05 | 46.38 1:03.38 | Wychowaniec Oliwier Drela Jeremiasz | 05 05 | 20.86 1:29.29 |