| II Otwarte Mistrzostwa Staszowa Ogólnopolskie Zawody o Puchar Starosty Staszowskiego Staszów, 22 kwietnia 2017r |
| Konkurencja 1 22-04-2017 - 10:30 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Fortuna Alicja | 08 | UNIA Busko Zdrój | 18.71 | 182 | |||
| 2. | Wacław Maja | 08 | AP Aquasport | 18.78 | 180 | |||
| 3. | Nowak Maja | 08 | Delfin Połaniec | 19.95 | 150 | |||
| 4. | Kapica Gabriela | 08 | Eska Janów Lubelski | 20.81 | 132 | |||
| 5. | Swacha Hanna | 08 | SPARTA Biłgoraj | 21.28 | 124 | |||
| 6. | Ruchała Weronika | 08 | STP Nowy Sącz | 22.02 | 112 | |||
| 7. | Dołowy Oliwia | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 22.18 | 109 | |||
| 8. | Grasza Klaudia | 08 | SPARTA Biłgoraj | 22.94 | 99 | |||
| 9. | Roman Julia | 08 | Eska Janów Lubelski | 24.54 | 81 | |||
| 10. | Dul Aleksandra | 08 | Centrum Staszów | 24.63 | 80 | |||
| 11. | Senderek Nikola | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 25.04 | 76 | |||
| 12. | Iwan Pola | 08 | UNIA Busko Zdrój | 25.66 | 70 | |||
| 13. | Krzpiet Anna | 08 | Eska Janów Lubelski | 27.41 | 58 | |||
| 14. | Topór Julia | 08 | UNIA Busko Zdrój | 28.72 | 50 | |||
| 15. | Szostak Maja | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 29.76 | 45 | |||
| 16. | Dziwoń Ewa | 08 | Korona-Swim Kielce | 29.85 | 45 | |||
| 17. | Nowak Aleksandra | 08 | Centrum Staszów | 33.66 | 31 | |||
| 18. | Wydrych Julia | 08 | Eska Janów Lubelski | 33.73 | 31 |
| 8 lat |
| 1. | Kurzeja Karolina | 09 | STP Nowy Sącz | 18.06 | 203 | |||
| 2. | Horniak Klaudia | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 23.49 | 92 | |||
| 3. | Darowska Laura | 09 | Centrum Staszów | 24.08 | 85 | |||
| 4. | Dziedzic Natalia | 09 | Centrum Staszów | 27.80 | 55 | |||
| 5. | Darowska Blanka | 09 | Centrum Staszów | 28.10 | 53 | |||
| 6. | Kubala Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 28.36 | 52 | |||
| 7. | Kuszek Maja | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 29.79 | 45 | |||
| 8. | Kuśmierczyk Izabela | 09 | Eska Janów Lubelski | 31.47 | 38 | |||
| 9. | Szczepanik Magdalena | 09 | Centrum Staszów | 34.50 | 29 |
| 7 lat |
| 1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 25.62 | 71 | |||
| 2. | Sciubisz Amelia | 10 | UNIA Busko Zdrój | 29.49 | 46 | |||
| 3. | Gozdek Wiktoria | 10 | Centrum Staszów | 41.34 | 16 |
| 6 lat i młodsi |
| 1. | Kierońska Maryla | 11 | Swim Center Proszowice | 31.06 | 39 | |||
| 2. | Rugała Irena | 11 | Centrum Staszów | 34.91 | 28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22-04-2017 - 10:40 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Ciurkowski Igor | 08 | Trójka Puławy | 15.99 | 186 | |||
| 2. | Ruchała Adrian | 08 | STP Nowy Sącz | 16.78 | 161 | |||
| 3. | Kobak Nataniel | 08 | SPARTA Biłgoraj | 17.52 | 141 | |||
| 4. | Zawół Bartosz | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 18.29 | 124 | |||
| 5. | Skwara Bartłomiej | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 18.35 | 123 | |||
| 6. | Bałata Patryk | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 18.64 | 117 | |||
| 7. | Latkowski Jakub | 08 | Signovum Grójec | 18.92 | 112 | |||
| 8. | Jarosławski Szymon | 08 | SPARTA Biłgoraj | 19.15 | 108 | |||
| 9. | Sajdak Stanisław | 08 | Eska Janów Lubelski | 19.36 | 104 | |||
| 10. | Gawlik Franek | 08 | UNIA Busko Zdrój | 20.04 | 94 | |||
| 11. | Kowalski Bartosz | 08 | Niezrzeszony | 21.49 | 76 | |||
| 12. | Cymerys Konrad | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 22.38 | 67 | |||
| 13. | Gurdak Filip | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 22.85 | 63 | |||
| 14. | Sierżęga Jan | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 23.26 | 60 | |||
| 15. | Trojanowski Antoni | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 25.75 | 44 | |||
| 16. | Botkiewicz Mateusz | 08 | Korona-Swim Kielce | 27.21 | 37 | |||
| 17. | Szklarz Ksawery | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 27.67 | 35 | |||
| 18. | Gozdek Karol Jan | 08 | Centrum Staszów | 28.10 | 34 | |||
| 19. | Wierzbowski Sebastian | 08 | Eska Janów Lubelski | 28.12 | 34 | |||
| 20. | Kądziela Filip | 08 | UNIA Busko Zdrój | 28.36 | 33 | |||
| 21. | Wilk Michał | 08 | Eska Janów Lubelski | 29.28 | 30 | |||
| 22. | Banasik Michał | 08 | Centrum Staszów | 29.37 | 30 | |||
| 23. | Król Szymon | 08 | Eska Janów Lubelski | 30.91 | 25 | |||
| 24. | Blicharz Jan | 08 | Centrum Staszów | 35.11 | 17 |
| 8 lat |
| 1. | Pyka Jan | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 21.42 | 77 | |||
| 2. | Kaproń Maciej | 09 | Eska Janów Lubelski | 21.54 | 76 | |||
| 3. | Widz Filip | 09 | Eska Janów Lubelski | 22.36 | 68 | |||
| 4. | Nalepa Daniel | 09 | Eska Janów Lubelski | 22.85 | 63 | |||
| 5. | Piszczek Wiktor | 09 | Eska Janów Lubelski | 23.05 | 62 | |||
| 6. | Majewski Igor | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 23.28 | 60 | |||
| 7. | Niezabitowski Oskar | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 23.68 | 57 | |||
| 8. | Sawicki Maciej | 09 | Eska Janów Lubelski | 24.56 | 51 | |||
| 9. | Szymański Konrad | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 25.25 | 47 | |||
| 10. | Widz Damian | 09 | Eska Janów Lubelski | 25.30 | 46 | |||
| 11. | Kuraś Oliwier | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 25.44 | 46 | |||
| 12. | Kowalik Filip | 09 | SPARTA Biłgoraj | 25.64 | 45 | |||
| 13. | Kulanin Kornel | 09 | SPARTA Biłgoraj | 25.85 | 44 | |||
| 14. | Jonczak Marcel | 09 | SPARTA Biłgoraj | 26.15 | 42 | SC 1 | ||
| 15. | Mazur Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 26.15 | 42 | SC 2 | ||
| 16. | Masak Mateusz | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 26.16 | 42 | |||
| 17. | Średnicki Liwiusz | 09 | Signovum Grójec | 26.75 | 39 | |||
| 18. | Wielgus Norbert | 09 | Eska Janów Lubelski | 27.22 | 37 | |||
| 19. | Mierzwa Bartłomiej | 09 | Eska Janów Lubelski | 28.18 | 34 | |||
| 20. | Smoliński Ksawery | 09 | UNIA Busko Zdrój | 28.81 | 31 | |||
| 21. | Psiuk Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 32.24 | 22 | |||
| 22. | Krzysztoń Karol | 09 | Eska Janów Lubelski | 32.68 | 21 | |||
| 23. | Smoliński Szymon | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 34.18 | 19 | |||
| 24. | Woźnica Mateusz | 09 | Eska Janów Lubelski | 34.80 | 18 | |||
| 25. | Borycki Bartosz | 09 | Centrum Staszów | 35.83 | 16 |
| 7 lat |
| 1. | Maciak Adam | 10 | STP Nowy Sącz | 20.20 | 92 | |||
| 2. | Szymacha Aleksy | 10 | Niezrzeszony | 21.50 | 76 | |||
| 3. | Dziuba Mateusz | 10 | Centrum Staszów | 28.81 | 31 | |||
| 4. | Olejniczak Stanisław | 10 | Centrum Staszów | 36.54 | 15 | |||
| 5. | Blacha Dawid | 10 | SPARTA Biłgoraj | 40.45 | 11 |
| 6 lat i młodsi |
| 1. | Szyszkowski Kacper | 11 | Centrum Staszów | 38.20 | 13 | |||
| 2. | Kukla Piotr Aleksander | 11 | Centrum Staszów | 44.30 | 8 | |||
| 3. | Belusiak Franek | 11 | Centrum Staszów | 51.44 | 5 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22-04-2017 - 10:56 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 7 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Pintal Milena | 08 | SPARTA Biłgoraj | 24.62 | 161 | |||
| 2. | Nowak Maja | 08 | Delfin Połaniec | 25.19 | 150 | |||
| 3. | Łukaszczyk Maja | 08 | SPARTA Biłgoraj | 26.85 | 124 | |||
| 4. | Woźniak Milena | 08 | Signovum Grójec | 27.06 | 121 | |||
| 5. | Kawalec Julia | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 27.64 | 113 | |||
| 6. | Swacha Hanna | 08 | SPARTA Biłgoraj | 27.95 | 110 | |||
| 7. | Drzymalska Zofia | 08 | Centrum Staszów | 29.66 | 92 | |||
| 8. | Dul Aleksandra | 08 | Centrum Staszów | 30.99 | 80 | |||
| 9. | Szostak Maja | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 39.34 | 39 |
| 8 lat |
| 1. | Staszczak Hanna | 09 | SPARTA Biłgoraj | 27.96 | 110 | |||
| 2. | Golik Maria | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 30.78 | 82 | |||
| 3. | Kowalska Zuzanna | 09 | UNIA Busko Zdrój | 33.43 | 64 | SC 1 | ||
| 4. | Łyczak Martyna | 09 | SPARTA Biłgoraj | 33.43 | 64 | SC 2 | ||
| 5. | Blacha Jagoda | 09 | Eska Janów Lubelski | 34.26 | 59 | |||
| 6. | Kuszek Maja | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 40.00 | 37 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22-04-2017 - 11:01 | Chłopców, 25m klasyczny | 7 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Jagosiak Miłosz | 08 | SPARTA Biłgoraj | 23.16 | 126 | |||
| 2. | Kusztykiewicz Filip | 08 | Signovum Grójec | 23.76 | 116 | |||
| 3. | Blacha Karol | 08 | SPARTA Biłgoraj | 25.04 | 99 | |||
| 4. | Jarosławski Szymon | 08 | SPARTA Biłgoraj | 25.38 | 95 | |||
| 5. | Sajdak Stanisław | 08 | Eska Janów Lubelski | 27.53 | 75 | |||
| 6. | Kowalski Bartosz | 08 | Niezrzeszony | 28.12 | 70 | |||
| 7. | Wilk Michał | 08 | Eska Janów Lubelski | 34.50 | 38 | |||
| 8. | Kiszka Tomasz | 08 | Eska Janów Lubelski | 35.92 | 33 |
| 8 lat |
| 1. | Jargiło Szymon | 09 | Eska Janów Lubelski | 30.15 | 57 | |||
| 2. | Giruc Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 31.55 | 49 | |||
| 3. | Szendała Konrad | 09 | SPARTA Biłgoraj | 31.83 | 48 | |||
| 4. | Szymański Konrad | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 31.85 | 48 | |||
| 5. | Bajer Nikodem | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 34.05 | 39 | SC 1 | ||
| 6. | Dudek Jan Marian | 09 | Centrum Staszów | 34.05 | 39 | SC 2 | ||
| 7. | Mazur Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 38.08 | 28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 22-04-2017 - 11:06 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Wacław Maja | 08 | AP Aquasport | 20.40 | 207 | |||
| 2. | Łukaszczyk Maja | 08 | SPARTA Biłgoraj | 22.82 | 148 | |||
| 3. | Kuc Weronika | 08 | UNIA Busko Zdrój | 23.30 | 139 | |||
| 4. | Ruchała Weronika | 08 | STP Nowy Sącz | 24.14 | 125 | |||
| 5. | Woźniak Milena | 08 | Signovum Grójec | 24.55 | 119 | |||
| 6. | Iwan Pola | 08 | UNIA Busko Zdrój | 25.42 | 107 | |||
| 7. | Roman Julia | 08 | Eska Janów Lubelski | 26.08 | 99 | |||
| 8. | Dołowy Oliwia | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 26.20 | 98 | |||
| 9. | Dziwoń Ewa | 08 | Korona-Swim Kielce | 26.38 | 96 | |||
| 10. | Senderek Nikola | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 27.01 | 89 | |||
| 11. | Krzpiet Anna | 08 | Eska Janów Lubelski | 27.42 | 85 | |||
| 12. | Topór Julia | 08 | UNIA Busko Zdrój | 29.19 | 70 | |||
| 13. | Drzymalska Zofia | 08 | Centrum Staszów | 29.36 | 69 | |||
| 14. | Sobiegraj Julia | 08 | Centrum Staszów | 29.79 | 66 | |||
| 15. | Wydrych Julia | 08 | Eska Janów Lubelski | 32.32 | 52 | |||
| 16. | Nowak Aleksandra | 08 | Centrum Staszów | 33.50 | 46 |
| 8 lat |
| 1. | Adamiec Katarzyna | 09 | Centrum Staszów | 25.82 | 102 | |||
| 2. | Horniak Klaudia | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 26.64 | 93 | |||
| 3. | Blacha Jagoda | 09 | Eska Janów Lubelski | 26.76 | 91 | |||
| 4. | Darowska Laura | 09 | Centrum Staszów | 26.85 | 91 | |||
| 5. | Kubala Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 27.12 | 88 | |||
| 6. | Golik Maria | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 27.14 | 88 | |||
| 7. | Kowalska Zuzanna | 09 | UNIA Busko Zdrój | 27.30 | 86 | |||
| 8. | Dziedzic Natalia | 09 | Centrum Staszów | 27.78 | 82 | |||
| 9. | Śliwa Lena | 09 | Eska Janów Lubelski | 28.40 | 76 | |||
| 10. | Łyczak Martyna | 09 | SPARTA Biłgoraj | 28.52 | 75 | |||
| 11. | Darowska Blanka | 09 | Centrum Staszów | 28.54 | 75 | |||
| 12. | Wielgus Kinga | 09 | Eska Janów Lubelski | 29.78 | 66 | |||
| 13. | Kuśmierczyk Izabela | 09 | Eska Janów Lubelski | 30.02 | 65 | |||
| 14. | Szczepanik Magdalena | 09 | Centrum Staszów | 35.68 | 38 |
| 7 lat |
| 1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 26.16 | 98 | |||
| 2. | Sciubisz Amelia | 10 | UNIA Busko Zdrój | 28.94 | 72 | |||
| 3. | Pawlik Aleksandra | 10 | Niezrzeszony | 29.58 | 68 | |||
| 4. | Strzałka Alicja | 10 | Centrum Staszów | 35.36 | 39 | |||
| 5. | Pudło Aleksandra | 10 | Eska Janów Lubelski | 37.08 | 34 | |||
| 6. | Gozdek Wiktoria | 10 | Centrum Staszów | 44.63 | 19 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 22-04-2017 - 11:18 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Szyszkowski Bartosz | 08 | Delfin Połaniec | 20.69 | 125 | ||||
| 2. | Blacha Karol | 08 | SPARTA Biłgoraj | 20.89 | 121 | ||||
| 3. | Kobak Nataniel | 08 | SPARTA Biłgoraj | 21.10 | 118 | ||||
| 4. | Bałata Patryk | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 21.30 | 115 | ||||
| 5. | Zawół Bartosz | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 21.34 | 114 | ||||
| 6. | Latkowski Jakub | 08 | Signovum Grójec | 22.41 | 98 | ||||
| 7. | Gurdak Filip | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 23.00 | 91 | ||||
| 8. | Gawlik Franek | 08 | UNIA Busko Zdrój | 24.24 | 78 | ||||
| 9. | Cymerys Konrad | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 26.64 | 58 | ||||
| 10. | Wierzbowski Sebastian | 08 | Eska Janów Lubelski | 26.72 | 58 | ||||
| 11. | Szklarz Ksawery | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 27.40 | 54 | ||||
| 12. | Sierżęga Jan | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 27.43 | 53 | ||||
| 13. | Trojanowski Antoni | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 28.64 | 47 | ||||
| 14. | Gozdek Karol Jan | 08 | Centrum Staszów | 28.68 | 47 | ||||
| 15. | Kobiałka Jakub | 08 | Centrum Staszów | 29.29 | 44 | ||||
| 16. | Kądziela Filip | 08 | UNIA Busko Zdrój | 29.78 | 42 | ||||
| 17. | Banasik Michał | 08 | Centrum Staszów | 30.30 | 39 | ||||
| 18. | Blicharz Jan | 08 | Centrum Staszów | 30.76 | 38 | ||||
| 19. | Botkiewicz Mateusz | 08 | Korona-Swim Kielce | 31.50 | 35 | ||||
| 20. | Król Szymon | 08 | Eska Janów Lubelski | 33.29 | 30 | ||||
| DYSKW. | Kiszka Tomasz | 08 | Eska Janów Lubelski | ||||||
| zmiana stylu | |||||||||
| 8 lat |
| 1. | Majewski Igor | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 24.83 | 72 | |||
| 2. | Jargiło Szymon | 09 | Eska Janów Lubelski | 25.14 | 69 | |||
| 3. | Drzymalski Karol | 09 | Centrum Staszów | 25.27 | 68 | |||
| 4. | Giruc Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 25.59 | 66 | |||
| 5. | Sawicki Maciej | 09 | Eska Janów Lubelski | 25.60 | 66 | |||
| 6. | Widz Damian | 09 | Eska Janów Lubelski | 25.80 | 64 | |||
| 7. | Widz Filip | 09 | Eska Janów Lubelski | 25.84 | 64 | |||
| 8. | Średnicki Liwiusz | 09 | Signovum Grójec | 25.88 | 64 | |||
| 9. | Pyka Jan | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 26.10 | 62 | |||
| 10. | Jonczak Marcel | 09 | SPARTA Biłgoraj | 26.34 | 60 | |||
| 11. | Piszczek Wiktor | 09 | Eska Janów Lubelski | 26.54 | 59 | |||
| 12. | Kowalewski Wojciech | 09 | Centrum Staszów | 26.56 | 59 | |||
| 13. | Kaproń Maciej | 09 | Eska Janów Lubelski | 26.72 | 58 | |||
| 14. | Kuraś Oliwier | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 27.40 | 54 | |||
| 15. | Wielgus Norbert | 09 | Eska Janów Lubelski | 27.66 | 52 | |||
| 16. | Kowalik Filip | 09 | SPARTA Biłgoraj | 29.35 | 43 | |||
| 17. | Masak Mateusz | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 29.54 | 43 | |||
| 18. | Nalepa Daniel | 09 | Eska Janów Lubelski | 29.60 | 42 | |||
| 19. | Mierzwa Bartłomiej | 09 | Eska Janów Lubelski | 29.87 | 41 | |||
| 20. | Smoliński Ksawery | 09 | UNIA Busko Zdrój | 30.00 | 41 | |||
| 21. | Krzysztoń Karol | 09 | Eska Janów Lubelski | 30.85 | 37 | |||
| 22. | Psiuk Michał | 09 | SPARTA Biłgoraj | 31.07 | 37 | |||
| 23. | Bajer Nikodem | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 31.78 | 34 | |||
| 24. | Smoliński Szymon | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 32.70 | 31 | |||
| 25. | Szendała Konrad | 09 | SPARTA Biłgoraj | 32.71 | 31 | |||
| 26. | Woźnica Mateusz | 09 | Eska Janów Lubelski | 35.03 | 25 | |||
| 27. | Niezabitowski Oskar | 09 | Delfin Tarnobrzeg | 36.70 | 22 | |||
| 28. | Borycki Bartosz | 09 | Centrum Staszów | 37.74 | 20 | |||
| 29. | Kulanin Kornel | 09 | SPARTA Biłgoraj | 39.35 | 18 |
| 7 lat |
| 1. | Maciak Adam | 10 | STP Nowy Sącz | 24.54 | 75 | |||
| 2. | Dziuba Mateusz | 10 | Centrum Staszów | 28.47 | 48 | |||
| 3. | Szymacha Aleksy | 10 | Niezrzeszony | 28.92 | 45 | |||
| 4. | Blacha Dawid | 10 | SPARTA Biłgoraj | 33.03 | 30 | |||
| 5. | Olejniczak Stanisław | 10 | Centrum Staszów | 39.54 | 17 | |||
| 6. | Czołba Marcin | 10 | Centrum Staszów | 47.76 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 22-04-2017 - 11:35 | Dziewcząt, 25m motylkowy | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Kapica Gabriela | 08 | Eska Janów Lubelski | 24.77 | 92 | |||
| 2. | Fortuna Alicja | 08 | UNIA Busko Zdrój | 24.79 | 91 | |||
| 3. | Pintal Milena | 08 | SPARTA Biłgoraj | 24.90 | 90 | |||
| 4. | Grasza Klaudia | 08 | SPARTA Biłgoraj | 25.47 | 84 | |||
| 5. | Kuc Weronika | 08 | UNIA Busko Zdrój | 25.99 | 79 | |||
| 6. | Kawalec Julia | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 28.54 | 60 |
| 8 lat |
| 1. | Kurzeja Karolina | 09 | STP Nowy Sącz | 20.00 | 175 | |||
| 2. | Staszczak Hanna | 09 | SPARTA Biłgoraj | 27.83 | 65 | |||
| 3. | Adamiec Katarzyna | 09 | Centrum Staszów | 30.75 | 48 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 22-04-2017 - 11:38 | Chłopców, 25m motylkowy | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | Ruchała Adrian | 08 | STP Nowy Sącz | 17.32 | 186 | |||
| 2. | Ciurkowski Igor | 08 | Trójka Puławy | 18.45 | 154 | |||
| 3. | Skwara Bartłomiej | 08 | Delfin Tarnobrzeg | 19.02 | 141 | |||
| 4. | Szyszkowski Bartosz | 08 | Delfin Połaniec | 20.43 | 113 | |||
| 5. | Jagosiak Miłosz | 08 | SPARTA Biłgoraj | 21.29 | 100 | |||
| 6. | Kusztykiewicz Filip | 08 | Signovum Grójec | 23.46 | 75 | |||
| 7. | Kobiałka Jakub | 08 | Centrum Staszów | 39.28 | 16 |
| 8 lat |
| 1. | Kowalewski Wojciech | 09 | Centrum Staszów | 35.04 | 22 | |||
| 2. | Dudek Jan Marian | 09 | Centrum Staszów | 36.70 | 19 | |||
| 3. | Drzymalski Karol | 09 | Centrum Staszów | 44.96 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 22-04-2017 - 11:42 | Mieszane, 4 x 25m zmienny | 9 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | SPARTA Biłgoraj 1 | SPARTA Biłgoraj | 1:26.99 | 140 |
| Blacha Karol Pintal Milena | 08 08 | 48.06 | Jagosiak Miłosz Kobak Nataniel | 08 08 | 38.93 |
| 2. | STP Nowy Sącz | STP Nowy Sącz | 1:30.51 | 124 |
| Ruchała Weronika Kurzeja Karolina | 08 09 | 52.34 | Ruchała Adrian Maciak Adam | 08 10 | 38.17 |
| 3. | Delfin Tarnobrzeg | Delfin Tarnobrzeg | 1:33.03 | 115 |
| Bałata Patryk Kawalec Julia | 08 08 | 52.85 | Skwara Bartłomiej Zawół Bartosz | 08 08 | 40.18 |
| 4. | Signovum Grójec | Signovum Grójec | 1:40.13 | 92 |
| Średnicki Liwiusz Woźniak Milena | 09 08 | 55.19 | Kusztykiewicz Filip Latkowski Jakub | 08 08 | 44.94 |
| 5. | Eska Janów Lubelski 1 | Eska Janów Lubelski | 1:42.99 | 84 |
| Piszczek Wiktor Sajdak Stanisław | 09 08 | 52.75 | Kapica Gabriela Nalepa Daniel | 08 09 | 50.24 |
| 6. | UNIA Busko Zdrój | UNIA Busko Zdrój | 1:44.97 | 80 |
| Iwan Pola Kuc Weronika | 08 08 | 57.36 | Fortuna Alicja Gawlik Franek | 08 08 | 47.61 |
| 7. | Eska Janów Lubelski 2 | Eska Janów Lubelski | 2:00.09 | 53 |
| Roman Julia Wilk Michał | 08 08 | 1:04.52 | Kaproń Maciej Widz Filip | 09 09 | 55.57 |
| 8. | Centrum Staszów | Centrum Staszów | 2:01.18 | 52 |
| Darowska Laura Drzymalska Zofia | 09 08 | 56.93 | Adamiec Katarzyna Drzymalski Karol | 09 09 | 1:04.25 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 22-04-2017 - 13:00 | Kobiet, 50m dowolny | 10 lat i starsi Wyniki |
| Rekord Okręgu Święt. Seniorów | 25.60 | Kawecka Anna | SAKIE | Gorzów Wlkp. | 29-11-2009 |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i starsi |
| 1. | Hałka Wiktoria | 01 | SPARTA Biłgoraj | 29.95 | 467 | |||
| 2. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 32.85 | 354 |
| 14 - 15 lat |
| 1. | Szmidt Aleksandra | 02 | Eska Janów Lubelski | 31.64 | 396 | |||
| 2. | Bukowska Adrianna | 03 | Signovum Grójec | 32.63 | 361 | |||
| 3. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 34.22 | 313 | |||
| 4. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 34.30 | 311 | |||
| 5. | Błoniarz Daria | 02 | Korona-Swim Kielce | 38.19 | 225 | |||
| 6. | Glińska Milena | 02 | UNIA Busko Zdrój | 40.51 | 188 |
| 12 - 13 lat |
| 1. | Pawlik Natalia | 05 | Niezrzeszony | 32.63 | 361 | |||
| 2. | Strzelecka Pola | 05 | KSZO Ostrowiec | 33.39 | 337 | |||
| 3. | Migacz Anna | 05 | STP Nowy Sącz | 33.54 | 332 | |||
| 4. | Kutz Natalia | 05 | Delfin Połaniec | 33.58 | 331 | |||
| 5. | Brońska Julia | 05 | STP Nowy Sącz | 34.31 | 310 | |||
| Ożóg Julia | 04 | Eska Janów Lubelski | 34.31 | 310 | ||||
| 7. | Garbacz Zuzanna | 05 | Delfin Tarnobrzeg | 34.33 | 310 | |||
| 8. | Luterek Oliwia | 04 | Signovum Grójec | 35.12 | 289 | |||
| 9. | Walczyk Natalia | 05 | KSZO Ostrowiec | 36.16 | 265 | |||
| 10. | Kowalska Nicola | 05 | Delfin Połaniec | 36.29 | 262 | |||
| 11. | Ślęczka Amelia | 05 | Delfin Tarnobrzeg | 36.45 | 259 | |||
| 12. | Wydra Aleksandra | 05 | Eska Janów Lubelski | 36.77 | 252 | |||
| 13. | Pelc Izabela | 05 | Eska Janów Lubelski | 37.12 | 245 | |||
| 14. | Fydrych Julia | 05 | Signovum Grójec | 37.35 | 240 | |||
| 15. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 37.59 | 236 | |||
| 16. | Walczak Amelia | 05 | STP Nowy Sącz | 38.57 | 218 | |||
| 17. | Dzięgiel Zofia | 05 | STP Nowy Sącz | 38.95 | 212 | |||
| 18. | Jońca Marlena | 05 | Centrum Staszów | 40.63 | 187 | |||
| 19. | Winiarska Katarzyna | 05 | Korona-Swim Kielce | 40.81 | 184 | |||
| 20. | Buława Katarzyna | 05 | KSZO Ostrowiec | 41.71 | 172 | |||
| 21. | Fydrych Natalia | 04 | Signovum Grójec | 42.04 | 168 | |||
| 22. | Pietrzyk Marlena | 05 | Korona-Swim Kielce | 48.80 | 108 |
| 11 lat |
| 1. | Gawełko Zuzanna | 06 | Trójka Puławy | 33.76 | 326 | |||
| 2. | Zych Łucja | 06 | Delfin Tarnobrzeg | 33.77 | 325 | |||
| 3. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec | 33.89 | 322 | |||
| 4. | Sadłos Zofia | 06 | KSZO Ostrowiec | 34.24 | 312 | |||
| 5. | Celińska Małgorzata | 06 | KSZO Ostrowiec | 35.45 | 281 | |||
| 6. | Trojanowska Julia | 06 | STP Nowy Sącz | 35.98 | 269 | |||
| 7. | Mucha Lena | 06 | STP Nowy Sącz | 36.44 | 259 | |||
| 8. | Górniak Gabriela | 06 | KSZO Ostrowiec | 38.49 | 220 | |||
