Ogólnopolskie Zawody o Puchar Prezydenta Kielce - 11,12 listopada 2022r |
Konkurencja 1 11-11-2022 - 13:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 26.71 27.28 27.28 28.62 | Latała Weronika Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra | BASTA KOKIE KOKIE KOKIE | Olsztyn Oświęcim Oswiecim Oświęcim | 14-12-2018 18-12-2021 18-12-2021 19-12-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Markiewicz Julia | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 33.71 | 314 | |||
2. | Maj Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 34.22 | 300 | |||
3. | Duch Maja | 11 | UKS Alfa Bukowno | 34.48 | 294 | |||
4. | Szymanek Klaudia | 11 | UKS ORKA Częstochowa | 34.85 | 284 | |||
5. | Garbarczyk Weronika | 11 | SKP Delfin Kozienice | 35.05 | 279 | |||
6. | Dziarmakowska Julia | 11 | Centrum Staszów | 35.98 | 258 | |||
7. | Wójtowicz Sandra | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 36.20 | 254 | |||
8. | Sell Magdalena | 11 | Korona-Swim Kielce | 37.73 | 224 |
Młodzik 12-lat |
1. | Bortlisz Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 27.95 | 552 | ||||
2. | Balcerzak Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 28.93 | 497 | ||||
3. | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 29.49 | 470 | ||||
4. | Wielgus Nela | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 30.73 | 415 | ||||
5. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 31.13 | 399 | ||||
6. | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 31.24 | 395 | ||||
7. | Agliano Victoria | 10 | Centrum Staszów | 32.21 | 360 | ||||
8. | Martusciello Greta | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 32.26 | 359 | ||||
9. | Blom Mia | 10 | Aquator Kozienice | 33.26 | 327 | ||||
10. | Balcerowska Iga | 10 | SKP Delfin Kozienice | 34.06 | 305 | ||||
11. | Brysiak Nikola | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 34.12 | 303 | ||||
12. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 34.93 | 282 | ||||
13. | Nowak Maria | 10 | TS Akwedukt Kielce | 37.75 | 224 | ||||
14. | Kalbarczyk Alicja | 10 | SKP Delfin Kozienice | 38.94 | 204 | ||||
15. | Wojtaszczyk Maja | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 39.79 | 191 | ||||
16. | Orlicka Patrycja | 10 | UKS Alfa Bukowno | 40.07 | 187 | ||||
17. | Piątkiewicz Beata | 10 | Aquator Kozienice | 40.87 | 176 | ||||
DYSKW. | Płaskocińska Lena | 10 | Salos Cortile Kielce | ||||||
O1 - przedwczesny start |
Młodzik 13-lat |
1. | Karpowicz Olivia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 28.22 | 536 | |||
2. | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 28.33 | 530 | |||
3. | Beksińska Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 29.56 | 466 | |||
4. | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 30.04 | 444 | |||
5. | Wojtasiewicz Antonina | 09 | Salos Cortile Kielce | 30.23 | 436 | |||
6. | Sosnowska Oliwia | 09 | Centrum Staszów | 31.01 | 404 | |||
7. | Guzińska Natalia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 31.45 | 387 | |||
8. | Boruń Izabela | 09 | Salos Cortile Kielce | 31.70 | 378 | |||
9. | Kbeissi Eva | 09 | SKP Delfin Kozienice | 33.42 | 322 | |||
10. | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 33.76 | 313 | |||
11. | Drabych Valeriia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 34.12 | 303 | |||
12. | Wypych Kinga | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 34.22 | 300 | |||
13. | Bolek Alicja | 09 | SKP Delfin Kozienice | 34.33 | 297 | |||
14. | Boryczka Julia | 09 | Aquator Kozienice | 35.58 | 267 | |||
15. | Maćkowska Inka | 09 | TS Akwedukt Kielce | 38.62 | 209 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Stępień Laura | 08 | Champion Tomaszów Maz. | 29.46 | 471 | |||
2. | Drzewiecka Karolina | 08 | UKS ORKA Częstochowa | 29.55 | 467 | |||
3. | Savchenko Oleksandra | 08 | KSZO Ostrowiec Św. | 29.89 | 451 | |||
4. | Janus Lena | 08 | Salos Cortile Kielce | 31.31 | 392 | |||
5. | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 31.98 | 368 | |||
6. | Strzęp Magdalena | 08 | Salos Cortile Kielce | 32.32 | 357 | |||
7. | Bronisz Martyna | 08 | SKP Delfin Kozienice | 32.61 | 347 | |||
8. | Wójcik Zofia | 08 | Aquator Kozienice | 33.07 | 333 | |||
9. | Lafa Scarlett | 08 | ORKA MOSiR Kielce | 33.74 | 313 |
PK | Kukla Lena | 12 | TS Akwedukt Kielce | 42.48 | 157 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11-11-2022 - 13:13 | Chłopców, 50m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 24.34 25.96 26.36 28.70 | Stefański Patryk Gotszling Dawid Grzesik Franciszek Grzesik Franciszek | KSOST BASTA KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Oświęcim Oświęcim Staszów | 09-12-2017 20-12-2014 18-12-2021 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Rabeshko Vladyslav | 11 | Szkoła Sportowa Równe | 31.50 | 265 | |||
2. | Szyszkowski Kacper | 11 | Centrum Staszów | 32.77 | 235 | |||
3. | Goździk Antoni | 11 | Champion Tomaszów Maz. | 32.93 | 232 | |||
4. | Ura Mikołaj | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 33.03 | 230 | |||
5. | Kwieciński Wojciech | 11 | SKP Delfin Kozienice | 34.76 | 197 | |||
6. | Wrzesień Filip | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 36.34 | 172 | |||
7. | Wicha Tomasz | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 38.05 | 150 | |||
8. | Ramiączek Aleksander | 11 | TS Akwedukt Kielce | 38.59 | 144 | |||
9. | Kbeissi Clement | 11 | SKP Delfin Kozienice | 40.19 | 127 | |||
10. | Kalbarczyk Wojciech | 11 | SKP Delfin Kozienice | 45.14 | 90 | |||
11. | Jończyk Wojciech | 11 | SKP Delfin Kozienice | 51.89 | 59 |
Młodzik 12-lat |
1. | Lis Franciszek | 10 | Korona-Swim Kielce | 29.74 | 315 | |||
2. | Hunek Paweł | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 31.67 | 261 | |||
3. | Picheta Szymon | 10 | Korona-Swim Kielce | 31.82 | 257 | |||
4. | Jasek Bartosz | 10 | SKP Delfin Kozienice | 31.97 | 253 | |||
5. | Majcherczyk Filip | 10 | TS Akwedukt Kielce | 32.51 | 241 | |||
6. | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 32.81 | 234 | |||
7. | Kowalczyk Bartosz | 10 | Korona-Swim Kielce | 33.30 | 224 | |||
8. | Mucha Marcel | 10 | Korona-Swim Kielce | 33.53 | 219 | |||
9. | Gębusia Adam | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 33.79 | 214 | |||
10. | Dulak Jakub | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 33.86 | 213 | |||
11. | Dziubek Alan | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 34.53 | 201 | |||
12. | Balaushko Oleh | 10 | Szkoła Sportowa Równe | 34.58 | 200 | |||
13. | Chmielewski Oskar | 10 | Centrum Staszów | 36.14 | 175 | |||
14. | Młynarczyk Marcel | 10 | TS Akwedukt Kielce | 36.57 | 169 | |||
15. | Bolek Antoni | 10 | SKP Delfin Kozienice | 39.63 | 133 | |||
16. | Kaim Adam | 10 | SKP Delfin Kozienice | 41.40 | 116 |
Młodzik 13-lat |
1. | Nalej Maciej | 09 | Salos Cortile Kielce | 26.35 | 453 | |||
2. | Luśtyk Tomasz | 09 | SKP Delfin Kozienice | 28.55 | 356 | |||
3. | Pertsevyi Yurii | 09 | Szkoła Sportowa Równe | 28.56 | 355 | |||
4. | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 29.04 | 338 | |||
5. | Smykiewicz Mateusz | 09 | SKP Delfin Kozienice | 29.41 | 325 | |||
6. | Bieniek Maciej | 09 | SKP Delfin Kozienice | 29.61 | 319 | |||
7. | Artwik-Sieroń Alan | 09 | TS Akwedukt Kielce | 29.97 | 308 | |||
8. | Sokalski Franciszek | 09 | TS Akwedukt Kielce | 30.19 | 301 | |||
9. | Kuzmych Oleksandr | 09 | Szkoła Sportowa Równe | 30.41 | 294 | |||
10. | Kalita Michał | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 30.54 | 291 | |||
11. | Braksator Hubert | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 31.60 | 262 | |||
12. | Bezak Bartłomiej | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 31.86 | 256 | |||
13. | Markowski Błażej | 09 | Aquator Kozienice | 32.66 | 238 | |||
14. | Kobylski Filip | 09 | SKP Delfin Kozienice | 35.77 | 181 | |||
15. | Bednarz Maksymilian | 09 | SKP Delfin Kozienice | 37.71 | 154 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Piątkiewicz Michał | 08 | Aquator Kozienice | 27.92 | 380 | |||
2. | Głogowski Seweryn | 08 | ORKA MOSiR Kielce | 28.60 | 354 | |||
3. | Plich Franciszek | 08 | Champion Tomaszów Maz. | 28.97 | 341 | |||
4. | Korpalski Maciej | 08 | Aquator Kozienice | 29.95 | 308 | |||
5. | Bednarczyk Jakub | 08 | Aquator Kozienice | 35.16 | 190 |
PK | Dziubek Mateusz | 12 | TS Akwedukt Kielce | 38.10 | 149 | |||
PK | Cieślicki Mikołaj | 12 | TS Akwedukt Kielce | 38.30 | 147 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11-11-2022 - 13:25 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:04.37 1:04.37 1:04.37 1:12.49 | Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra | KOKIE KOKIE KOKIE KOKIE | Kielce Kielce Kielce Wieliczka | 14-11-2021 14-11-2021 14-11-2021 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Dzieci 11-lat |
1. | Łapa Daria | 11 | UKS ORKA Częstochowa | 1:15.30 | 387 | 35.64 | 39.66 | |||
2. | Chuchmała Maria | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 1:18.54 | 341 | 38.50 | 40.04 | |||
3. | Lamecka Kornelia | 11 | Champion Tomaszów Maz. | 1:22.06 | 299 | 39.50 | 42.56 | |||
4. | Szymanek Klaudia | 11 | UKS ORKA Częstochowa | 1:32.69 | 207 | 46.12 | 46.57 | |||
5. | Perz Nikola | 11 | Korona-Swim Kielce | 1:37.54 | 178 | 45.69 | 51.85 |
Młodzik 12-lat |
1. | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 1:13.97 | 408 | 35.39 | 38.58 | |||
2. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:16.50 | 369 | 37.06 | 39.44 | |||
3. | Nagórna Wiktoria | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:17.06 | 361 | 37.78 | 39.28 | |||
4. | Agliano Victoria | 10 | Centrum Staszów | 1:19.26 | 332 | 38.68 | 40.58 | |||
5. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:30.28 | 224 | 44.81 | 45.47 | |||
6. | Nowak Maria | 10 | TS Akwedukt Kielce | 1:38.39 | 173 | 47.67 | 50.72 | |||
7. | Piątkiewicz Beata | 10 | Aquator Kozienice | 1:41.81 | 156 | 49.56 | 52.25 |
Młodzik 13-lat |
1. | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:09.61 | 490 | 33.71 | 35.90 | |||
2. | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:11.51 | 452 | 35.80 | 35.71 | |||
3. | Bachniak Zuzanna | 09 | UKS ORKA Częstochowa | 1:14.51 | 399 | 36.33 | 38.18 | |||
4. | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:15.16 | 389 | 36.41 | 38.75 | |||
5. | Borecka Klaudia | 09 | UKS ORKA Częstochowa | 1:17.26 | 358 | 37.17 | 40.09 | |||
6. | Świnoga Zuzanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:19.80 | 325 | 37.66 | 42.14 | |||
7. | Bielecka Lena | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:21.03 | 310 | 39.41 | 41.62 | |||
8. | Drabych Valeriia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:24.39 | 275 | 41.78 | 42.61 | |||
9. | Kbeissi Eva | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:26.45 | 255 | 41.35 | 45.10 | |||
10. | Gregorczyk Antonina | 09 | Aquator Kozienice | 1:26.69 | 253 | 40.09 | 46.60 | |||
11. | Bolek Alicja | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:33.64 | 201 | 45.52 | 48.12 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Dusza Michalina | 08 | KS Piątka Chorzów | 1:08.65 | 511 | 32.87 | 35.78 | |||
2. | Stępień Laura | 08 | Champion Tomaszów Maz. | 1:13.82 | 411 | 35.82 | 38.00 |
PK | Milczarek Aleksandra | 12 | Champion Tomaszów Maz. | 1:29.52 | 230 | 42.61 | 46.91 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11-11-2022 - 13:38 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 59.62 1:04.64 1:07.65 1:11.84 | Kijewski Kasper Radkiewicz Kajetan Gotszling Dawid Grzesik Franciszek | SAKIE KSOST BASTA KSOST | Ostrowiec Św. Oświęcim Kielce Ostrowiec Św. | 08-12-2013 22-12-2018 14-12-2013 28-11-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Dzieci 11-lat |
1. | Zagniński Aleksander | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 1:15.33 | 273 | 36.31 | 39.02 | |||
2. | Isser-Dryka Jakub | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:30.66 | 156 | 42.63 | 48.03 | |||
3. | Gąsior Jan | 11 | SKP Delfin Kozienice | 1:55.42 | 75 | 56.12 | 59.30 |
Młodzik 12-lat |
1. | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:14.22 | 285 | 35.84 | 38.38 | |||
2. | Krzysiek Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:17.56 | 250 | 36.55 | 41.01 | |||
3. | Stanek Julian | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:22.07 | 211 | 39.62 | 42.45 | |||
4. | Picheta Szymon | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:24.48 | 193 | 41.91 | 42.57 | |||
5. | Dulak Jakub | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 1:25.35 | 187 | 40.78 | 44.57 | |||
6. | Kaim Adam | 10 | SKP Delfin Kozienice | 1:40.69 | 114 | 48.45 | 52.24 |
Młodzik 13-lat |
1. | Luśtyk Tomasz | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:11.13 | 324 | 34.77 | 36.36 | |||
2. | Bieniek Maciej | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:12.65 | 304 | 35.08 | 37.57 | |||
3. | Kuzmych Oleksandr | 09 | Szkoła Sportowa Równe | 1:13.97 | 288 | 36.69 | 37.28 | |||
4. | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:15.12 | 275 | 36.98 | 38.14 | |||
5. | Honchar Kyrylo | 09 | Szkoła Sportowa Równe | 1:15.75 | 268 | 36.43 | 39.32 | |||
6. | Artwik-Sieroń Alan | 09 | TS Akwedukt Kielce | 1:16.51 | 260 | 37.61 | 38.90 | |||
7. | Bezak Bartłomiej | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:19.56 | 231 | 38.30 | 41.26 | |||
8. | Sokalski Franciszek | 09 | TS Akwedukt Kielce | 1:21.11 | 218 | 39.60 | 41.51 | |||
9. | Markowski Błażej | 09 | Aquator Kozienice | 1:21.69 | 214 | 38.52 | 43.17 | |||
10. | Kobylski Filip | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:33.23 | 144 | 45.37 | 47.86 | |||
11. | Bednarz Maksymilian | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:34.17 | 139 | 46.38 | 47.79 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Pavelchyk Danyil | 08 | Szkoła Sportowa Równe | 1:14.04 | 287 | 36.25 | 37.79 | |||
2. | Wicha Antoni | 08 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:16.06 | 265 | 36.54 | 39.52 |
PK | Kożuchowski Michał | 13 | TS Akwedukt Kielce | 1:36.95 | 128 | 46.80 | 50.15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11-11-2022 - 13:58 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:36.22 2:39.68 2:51.74 3:05.67 | Kamińska Zuzanna Ofman Julia Prasał Aleksandra Brzezińska Dominika | KSOST BASTA KOKIE KSOST | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Poznan Oswiecim | 20-12-2020 18-06-2017 16-10-2021 18-12-2021 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
Dzieci 11-lat |
1. | Bachniak Lidia | 11 | UKS ORKA Częstochowa | 3:15.59 | 325 | 43.41 | 50.23 | 52.02 | 49.93 | |||
2. | Garbarczyk Weronika | 11 | SKP Delfin Kozienice | 3:26.18 | 278 | 47.01 | 53.04 | 54.29 | 51.84 | |||
3. | Kożuchowska Hanna | 11 | TS Akwedukt Kielce | 3:48.65 | 203 | 51.33 | 58.67 | 59.80 | 58.85 |
Młodzik 12-lat |
1. | Bortlisz Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 2:59.76 | 419 | 40.13 | 45.74 | 47.48 | 46.41 | |||
2. | Olszewska Natalia | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 3:03.56 | 394 | 42.00 | 46.71 | 47.64 | 47.21 | |||
3. | Brzezińska Dominika | 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 3:07.88 | 367 | 43.32 | 47.79 | 48.53 | 48.24 | |||
4. | Kalbarczyk Alicja | 10 | SKP Delfin Kozienice | 3:52.89 | 192 | 50.03 | 59.71 | 1:01.00 | 1:02.15 |
Młodzik 13-lat |
1. | Nikitska Emiliya | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 2:52.61 | 473 | 39.41 | 43.35 | 45.06 | 44.79 | |||
2. | Bachniak Zuzanna | 09 | UKS ORKA Częstochowa | 2:58.99 | 424 | 40.68 | 45.32 | 46.61 | 46.38 | |||
3. | Sosnowska Oliwia | 09 | Centrum Staszów | 3:01.12 | 410 | 41.85 | 46.67 | 47.06 | 45.54 | |||
4. | Maćkowska Inka | 09 | TS Akwedukt Kielce | 3:38.56 | 233 | 47.32 | 54.30 | 58.79 | 58.15 | |||
5. | Boryczka Julia | 09 | Aquator Kozienice | 3:41.62 | 223 | 48.50 | 57.36 | 59.57 | 56.19 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Strzęp Magdalena | 08 | Salos Cortile Kielce | 3:10.88 | 350 | 43.49 | 48.84 | 49.68 | 48.87 | |||
2. | Wójcik Zofia | 08 | Aquator Kozienice | 3:36.37 | 240 | 46.16 | 55.70 | 57.37 | 57.14 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 11-11-2022 - 14:11 | Chłopców, 200m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:24.29 2:36.73 2:46.76 2:57.56 | Kraczkowski Tomasz Kraczkowski Tomasz Jaworski Norbert Treliński Bartosz | BASTA BASTA UNBUS ORJED | Olsztyn Olsztyn Ostrowiec Św. Czarniecka Góra | 16-12-2018 16-12-2017 27-06-2010 19-11-2005 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
Dzieci 11-lat |
1. | Rabeshko Vladyslav | 11 | Szkoła Sportowa Równe | 3:10.70 | 250 | 44.16 | 49.03 | 49.14 | 48.37 | ||||
2. | Kukla Piotr | 11 | Centrum Staszów | 3:21.71 | 211 | 46.64 | 51.64 | 52.22 | 51.21 | ||||
3. | Jarosz Jakub | 11 | UKS Alfa Bukowno | 3:34.71 | 175 | 48.63 | 55.96 | 55.92 | 54.20 | ||||
4. | Gąsior Jan | 11 | SKP Delfin Kozienice | 3:55.42 | 132 | 52.71 | 1:01.59 | 1:01.39 | 59.73 | ||||
DYSKW. | Kwieciński Wojciech | 11 | SKP Delfin Kozienice | ||||||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||||||
DYSKW. | Kalbarczyk Wojciech | 11 | SKP Delfin Kozienice | ||||||||||
O1 - przedwczesny start |
Młodzik 12-lat |
1. | Hunek Paweł | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 3:09.42 | 255 | 42.34 | 49.73 | 50.40 | 46.95 | ||||
2. | Nikolchenko Savelii | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 3:09.60 | 254 | 43.54 | 48.80 | 49.09 | 48.17 | ||||
3. | Jasek Bartosz | 10 | SKP Delfin Kozienice | 3:17.37 | 225 | 44.56 | 50.88 | 51.61 | 50.32 | ||||
4. | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 3:19.25 | 219 | 47.92 | 50.82 | 50.38 | 50.13 | ||||
5. | Dziubek Alan | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 3:19.65 | 218 | 45.57 | 51.55 | 51.43 | 51.10 | ||||
6. | Stanek Julian | 10 | Korona-Swim Kielce | 3:19.70 | 217 | 46.54 | 50.91 | 50.76 | 51.49 | ||||
7. | Chmielewski Oskar | 10 | Centrum Staszów | 3:21.92 | 210 | 46.67 | 51.83 | 52.66 | 50.76 | ||||
8. | Bolek Antoni | 10 | SKP Delfin Kozienice | 3:51.10 | 140 | 51.87 | 1:00.45 | 1:00.32 | 58.46 | ||||
9. | Młynarczyk Marcel | 10 | TS Akwedukt Kielce | 3:55.03 | 133 | 53.71 | 1:01.18 | 1:01.15 | 58.99 | ||||
10. | Kaim Adam | 10 | SKP Delfin Kozienice | 3:57.77 | 129 | 54.43 | 1:00.69 | 1:01.36 | 1:01.29 | ||||
DYSKW. | Picheta Szymon | 10 | Korona-Swim Kielce | ||||||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
Młodzik 13-lat |
1. | Schabowski Filip | 09 | UNIA Busko-Zdrój | 2:44.43 | 390 | 35.49 | 42.22 | 44.19 | 42.53 | ||||
2. | Pekhotin Matvii | 09 | Szkoła Sportowa Równe | 2:52.50 | 337 | 37.79 | 43.89 | 46.83 | 43.99 | ||||
DYSKW. | Bieniek Michał | 09 | SKP Delfin Kozienice | ||||||||||
K14 - praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Piątkiewicz Michał | 08 | Aquator Kozienice | 3:10.98 | 249 | 41.89 | 47.99 | 50.84 | 50.26 | |||
2. | Bednarczyk Jakub | 08 | Aquator Kozienice | 3:28.04 | 192 | 45.08 | 52.24 | 54.83 | 55.89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 11-11-2022 - 14:36 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 28.93 29.53 29.53 31.95 | Latała Weronika Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra | BASTA KOKIE KOKIE KOKIE | Olsztyn Oświęcim Oświęcim Wieliczka | 15-12-2018 18-12-2021 18-12-2021 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Łapa Daria | 11 | UKS ORKA Częstochowa | 32.79 | 411 | |||
2. | Lamecka Kornelia | 11 | Champion Tomaszów Maz. | 37.22 | 281 | |||
3. | Maj Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św. | 37.45 | 275 |
Młodzik 12-lat |
1. | Balcerzak Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 32.45 | 424 | |||
2. | Nagórna Wiktoria | 10 | Korona-Swim Kielce | 34.72 | 346 | |||
3. | Vydysh Vlada | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 34.93 | 340 | |||
4. | Blom Mia | 10 | Aquator Kozienice | 35.12 | 334 | |||
5. | Martusciello Greta | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 35.83 | 315 | |||
6. | Balcerowska Iga | 10 | SKP Delfin Kozienice | 40.08 | 225 | |||
7. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 43.55 | 175 | |||
8. | Wojtaszczyk Maja | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 48.13 | 129 |
Młodzik 13-lat |
1. | Lewandowska Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 29.83 | 545 | |||
2. | Beksińska Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 32.17 | 435 | |||
3. | Borecka Klaudia | 09 | UKS ORKA Częstochowa | 34.10 | 365 | |||
4. | Guzińska Natalia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 34.37 | 356 | |||
5. | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św. | 35.15 | 333 | |||
6. | Świnoga Zuzanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 35.26 | 330 | |||
7. | Boruń Izabela | 09 | Salos Cortile Kielce | 37.68 | 270 | |||
8. | Gregorczyk Antonina | 09 | Aquator Kozienice | 39.80 | 229 |
Junior Mł. 14-lat |
1. | Dusza Michalina | 08 | KS Piątka Chorzów | 31.28 | 473 | |||
2. | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 37.70 | 270 | |||
3. | Lafa Scarlett | 08 | ORKA MOSiR Kielce | 38.41 | 255 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 11-11-2022 - 14:42 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 26.76 27.97 29.05 31.95 | Michta Bartosz Grzesik Franciszek Grzesik Franciszek Grzesik Franciszek | KSOST KSOST KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Staszów Oswiecim Ostrowiec Św. | 07-12-2019 24-09-2022 18-12-2021 14-11-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Goździk Antoni | 11 | Champion Tomaszów Maz. | 37.23 | 199 | |||
2. | Wrzesień Filip | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 41.09 | 148 | |||
3. | Kbeissi Clement | 11 | SKP Delfin Kozienice | 52.67 | 70 |
Młodzik 12-lat |
1. | Lis Franciszek | 10 | Korona-Swim Kielce | 32.73 | 293 | |||
2. | Kowalczyk Bartosz | 10 | Korona-Swim Kielce | 34.92 | 241 | |||
3. | Krzysiek Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 35.21 | 235 | |||
4. | Wronka Adam | 10 | Wisła Puławy | 36.18 | 217 | |||
