| Grand Prix Polski w pływaniu Ostrowiec Św., 7,8 maj 2011r |
| Konkurencja 1 07-05-2011 | Kobiet, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun 18-lat Rek Polski Jun 17-lat Rek Polski Jun 16-lat Rek Polski Jun 15-lat Rek Polski Jun 14-lat | 4:36.95 4:43.39 4:45.13 4:48.17 4:49.27 4:56.38 | Baranowska Katarzyna Baranowska Katarzyna Szczepaniak Karolina Czopek Agnieszka Szczepaniak Karolina Szczepaniak Karolina | MKSZC MKSZC AZWAR JOKRA AZWAR POWAR | Beijing (CHN) Dębica Rome (ITA) Moskwa (RUS) Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. | 09-08-2008 20-05-2005 02-08-2009 26-07-1980 30-11-2007 19-05-2006 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m |
| 1. | Tchórz Alicja | 92 | SŁOWIANKA Gorzów W | 4:52.02 | 785 | 1:05.79 | 1:14.12 | 1:25.17 | 1:06.94 | |||
| 2. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MZOS Płock | 4:59.97 | 724 | 1:06.80 | 1:18.20 | 1:26.24 | 1:08.73 | |||
| 3. | Radlińska Marcelina | 93 | ORKA Zamość | 5:02.86 | 704 | 1:07.28 | 1:18.90 | 1:27.24 | 1:09.44 | |||
| 4. | Żukowska Paula SZG | 93 | ZRYW Opole | 5:03.67 | 698 | 1:06.34 | 1:15.76 | 1:32.39 | 1:09.18 | |||
| 5. | Sikora Paulina SO | 93 | UNIA Oświęcim | 5:04.14 | 695 | 1:07.11 | 1:19.53 | 1:29.64 | 1:07.86 | |||
| 6. | Szpucha Katarzyna | 96 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł | 5:04.71 | 691 | 1:09.02 | 1:17.43 | 1:24.27 | 1:13.99 | |||
| 7. | Nienałtowska Natalia | 96 | POLONIA Warszawa | 5:08.84 | 664 | 1:08.92 | 1:17.56 | 1:30.81 | 1:11.55 | |||
| 8. | Naziębło Klaudia | 93 | JUVENIA Wrocław | 5:09.01 | 663 | 1:08.78 | 1:17.61 | 1:32.30 | 1:10.32 | |||
| 9. | Zbrojewska Michalina | 96 | Piątka Konstantynów | 5:10.25 | 655 | 1:13.73 | 1:19.15 | 1:25.59 | 1:11.78 | |||
| 10. | Chwadeczko Zuzanna | 95 | LUBLINIANKA | 5:10.85 | 651 | 1:09.02 | 1:20.93 | 1:29.50 | 1:11.40 | |||
| 11. | Wiertel Agata | 95 | LUBLINIANKA | 5:11.10 | 649 | 1:08.85 | 1:17.80 | 1:34.05 | 1:10.40 | |||
| 12. | Zygo Karolina | 96 | OLIMPIA Lublin | 5:11.16 | 649 | 1:09.55 | 1:18.81 | 1:33.12 | 1:09.68 | |||
| 13. | Szmagalska Agata | 95 | SŁOWIANKA Gorzów W | 5:15.52 | 622 | 1:08.97 | 1:20.67 | 1:33.04 | 1:12.84 | |||
| 14. | Karpisz Milena | 97 | Piątka Konstantynów | 5:16.58 | 616 | 1:15.16 | 1:23.57 | 1:27.01 | 1:10.84 | |||
| 15. | Dawidowicz Anna | 93 | MKS TRÓJKA Łódź | 5:17.61 | 610 | 1:11.19 | 1:20.85 | 1:30.87 | 1:14.70 | |||
| 16. | Cichowska Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 5:18.42 | 605 | 1:13.61 | 1:23.50 | 1:28.11 | 1:13.20 | |||
| 17. | Bakies Gabriela | 96 | Piątka Konstantynów | 5:18.80 | 603 | 1:11.65 | 1:18.91 | 1:37.26 | 1:10.98 | |||
| 18. | Porzelska Anna | 95 | SŁOWIANKA Gorzów W | 5:19.28 | 601 | 1:08.53 | 1:22.35 | 1:33.49 | 1:14.91 | |||
| 19. | Popiel Joanna | 96 | Bielany Warszawa | 5:21.04 | 591 | 1:12.57 | 1:21.44 | 1:36.44 | 1:10.59 | |||
| 20. | Zacharska Inga | 94 | Ursynów Warszawa | 5:24.48 | 572 | 1:14.58 | 1:21.79 | 1:32.95 | 1:15.16 | |||
| 21. | Biedrzycka Iga | 97 | MKS ROŚ Pisz | 5:25.89 | 565 | 1:13.74 | 1:22.70 | 1:33.44 | 1:16.01 | |||
| 22. | Pelowska Aleksandra, SG | 93 | SOLEX Lębork | 5:26.28 | 563 | 1:13.29 | 1:27.28 | 1:29.30 | 1:16.41 | |||
| 23. | Wnuk Sylwia | 94 | HURAGAN Międzyrzec | 5:27.47 | 557 | 1:10.29 | 1:26.27 | 1:30.17 | 1:20.74 | |||
| 24. | Trepka Karolina | 96 | Ursynów Warszawa | 5:28.34 | 552 | 1:13.66 | 1:22.08 | 1:37.74 | 1:14.86 | |||
| 25. | Karczewska Joanna | 95 | SKARPA Lublin | 5:34.84 | 521 | 1:15.52 | 1:25.40 | 1:38.60 | 1:15.32 | |||
| 26. | Trojgo Bogna | 97 | Ursynów Warszawa | 5:37.85 | 507 | 1:16.72 | 1:24.69 | 1:40.72 | 1:15.72 | |||
| 27. | Olińska Wiktoria | 96 | POLONIA Warszawa | 5:40.03 | 497 | 1:17.55 | 1:26.70 | 1:36.64 | 1:19.14 | |||
| 28. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSZO Ostrowiec | 5:49.13 | 459 | 1:23.59 | 1:27.49 | 1:39.82 | 1:18.23 | |||
| DYSKW. | Zachoszcz Paulina | 93 | SŁOWIANKA Gorzów W |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 07-05-2011 | Mężczyzn, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun 18-lat Rek Polski Jun 17-lat Rek Polski Jun 16-lat Rek Polski Jun 15-lat Rek Polski Jun 14-lat | 4:12.28 4:18.40 4:20.27 4:27.40 4:32.62 4:42.16 | Matczak Mateusz Matczak Mateusz Matczak Mateusz Cieślak Marcin Cieślak Marcin Cieślak Marcin | TRLOD TRLOD TRLOD MUWAR MUWAR BUWAR | Belgrad (SRB) Antwerp (BEL) Palma de Mallorca (ESP) Praha (CZE) Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. | 11-07-2009 22-07-2007 06-07-2006 05-12-2008 30-11-2007 24-11-2006 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m |
| 1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF Warszawa | 4:25.43 | 775 | 59.43 | 1:08.47 | 1:17.96 | 59.57 | |||
| 2. | Dubiel Adam | 93 | LUBLINIANKA | 4:33.89 | 705 | 1:00.85 | 1:08.37 | 1:21.08 | 1:03.59 | |||
| 3. | Świtkowski Jan | 94 | SKARPA Lublin | 4:35.74 | 691 | 1:02.94 | 1:11.10 | 1:19.17 | 1:02.53 | |||
| 4. | Szwedzki Dawid | 94 | Piątka Konstantynów | 4:37.15 | 681 | 1:05.35 | 1:10.53 | 1:16.59 | 1:04.68 | |||
| 5. | Kierzkowski Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 4:38.41 | 671 | 1:00.46 | 1:14.17 | 1:21.62 | 1:02.16 | |||
| 6. | Suzin Marcin SK | 93 | JORDAN Kraków | 4:38.78 | 669 | 1:04.34 | 1:14.14 | 1:18.37 | 1:01.93 | |||
| 7. | Grula Mateusz | 93 | Bielany Warszawa | 4:39.17 | 666 | 1:02.36 | 1:12.64 | 1:17.93 | 1:06.24 | |||
| 8. | Piątkowski Mateusz | 90 | AZS AWF Warszawa | 4:40.46 | 657 | 1:01.80 | 1:12.38 | 1:21.64 | 1:04.64 | |||
| 9. | Książek Michał SK | 93 | JORDAN Kraków | 4:41.33 | 651 | 1:01.72 | 1:12.52 | 1:21.32 | 1:05.77 | |||
| 10. | Czarnota Mateusz SO | 91 | UNIA Oświęcim | 4:43.84 | 634 | 1:04.76 | 1:13.98 | 1:21.05 | 1:04.05 | |||
| 11. | Morawski Krzysztof | 94 | AQUA 15tka Bydgoszcz | 4:44.66 | 628 | 1:04.89 | 1:09.45 | 1:23.26 | 1:07.06 | |||
| 12. | Staszak Dawid | 95 | Trójka Środa Wlkp. | 4:46.34 | 617 | 1:04.16 | 1:14.74 | 1:22.11 | 1:05.33 | |||
| 13. | Machnik Mikołaj SR | 93 | AZS AWF Katowice | 4:47.08 | 612 | 1:05.85 | 1:14.35 | 1:19.08 | 1:07.80 | |||
| 14. | Kut Bartosz SK | 93 | Bobry Dębica | 4:49.41 | 598 | 1:04.34 | 1:18.45 | 1:21.83 | 1:04.79 | |||
| 15. | Gąsior Aleksander | 95 | IKAR Mielec | 4:50.32 | 592 | 1:03.61 | 1:14.18 | 1:22.52 | 1:10.01 | |||
| 16. | Dyrek Mateusz | 91 | AZS AGH Kraków | 4:50.36 | 592 | 1:02.41 | 1:15.17 | 1:24.38 | 1:08.40 | |||
| 17. | Orczyk Maciej | 95 | POLONIA Warszawa | 4:50.47 | 591 | 1:04.04 | 1:17.40 | 1:21.48 | 1:07.55 | |||
| 18. | Kępka Maciej | 94 | Ursynów Warszawa | 4:52.80 | 577 | 1:07.59 | 1:16.17 | 1:22.31 | 1:06.73 | |||
| 19. | Stępień Konrad | 96 | POLONIA Warszawa | 4:57.28 | 551 | 1:07.52 | 1:19.37 | 1:21.94 | 1:08.45 | |||
| 20. | Wiak Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 4:58.14 | 547 | 1:06.39 | 1:17.89 | 1:27.97 | 1:05.89 | |||
| 21. | Leśkiewicz Konrad | 96 | POLONIA Warszawa | 4:59.36 | 540 | 1:06.17 | 1:16.68 | 1:28.27 | 1:08.24 | |||
| 22. | Sudenis Maciej SR | 93 | Victoria Racibórz | 5:02.92 | 521 | 1:05.41 | 1:16.66 | 1:30.00 | 1:10.85 | |||
| 23. | Szczechura Patryk | 95 | KSZO Ostrowiec | 5:04.11 | 515 | 1:08.65 | 1:16.93 | 1:30.15 | 1:08.38 | |||
| 24. | Wilk Przemysław SK | 95 | JORDAN Kraków | 5:06.16 | 505 | 1:06.49 | 1:18.40 | 1:30.26 | 1:11.01 | |||
| 25. | Gawryś Sebastian | 94 | MEDUZA Warszawa | 5:06.84 | 501 | 1:05.16 | 1:20.96 | 1:27.62 | 1:13.10 | |||
| 26. | Środek Arkadiusz | 96 | LUBLINIANKA | 5:14.42 | 466 | 1:09.32 | 1:22.21 | 1:32.17 | 1:10.72 | |||
| 27. | Szutko Mateusz | 97 | ŻAK Biała Podlaska | 5:15.53 | 461 | 1:11.39 | 1:19.93 | 1:33.38 | 1:10.83 | |||
| 28. | Frątczak Mateusz | 97 | JEDYNKA Łódź | 5:16.03 | 459 | 1:09.88 | 1:21.23 | 1:32.12 | 1:12.80 | |||
| 29. | Łagocki Jan | 96 | POLONIA Warszawa | 5:16.98 | 455 | 1:09.40 | 1:24.37 | 1:31.68 | 1:11.53 | |||
| 30. | Motyczyński Jakub | 96 | POLONIA Warszawa | 5:18.91 | 447 | 1:05.40 | 1:28.45 | 1:33.72 | 1:11.34 | |||
| 31. | Kanak Michał | 97 | Ursynów Warszawa | 5:26.04 | 418 | 1:11.52 | 1:24.00 | 1:33.74 | 1:16.78 | |||
| 32. | Lelek Mateusz | 96 | POLONIA Warszawa | 5:30.01 | 403 | 1:12.85 | 1:28.31 | 1:35.73 | 1:13.12 | |||
| DYSKW. | Berezecki Mateusz | 95 | Olimpijczyk Suwałki | |||||||||
| DYSKW. | Borowski Tomasz | 97 | WISŁA Puławy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 07-05-2011 | Kobiet, 800m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun 18-lat Rek Polski Jun 17-lat Rek Polski Jun 16-lat Rek Polski Jun 15-lat Rek Polski Jun 14-lat | 8:35.73 8:44.81 8:44.81 8:44.81 8:44.81 8:47.93 | Jędrzejczak Otylia Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata | AZWAR KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Helsinki (FIN) Helsinki (FIN) Helsinki (FIN) Helsinki (FIN) Ostrowiec Św. | 17-05-2008 16-07-2010 16-07-2010 16-07-2010 16-07-2010 12-12-2009 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Żukowska Paula SZG | 93 | ZRYW Opole | 8:56.64 | 780 |
| 100m: 200m: | 1:05.28 2:13.46 | 1:05.28 1:08.18 | 300m: 400m: | 3:21.07 4:28.64 | 1:07.61 1:07.57 | 500m: 600m: | 5:36.00 6:43.83 | 1:07.36 1:07.83 | 700m: 800m: | 7:50.73 8:56.64 | 1:06.90 1:05.91 |
| 2. | Wasilewska Barbara | 94 | Omega Kleszczów | 9:05.97 | 741 |
| 100m: 200m: | 1:05.66 2:15.02 | 1:05.66 1:09.36 | 300m: 400m: | 3:24.62 4:34.56 | 1:09.60 1:09.94 | 500m: 600m: | 5:43.20 6:51.33 | 1:08.64 1:08.13 | 700m: 800m: | 7:59.18 9:05.97 | 1:07.85 1:06.79 |
| 3. | Olczak Mirela | 93 | SŁOWIANKA Gorzów W | 9:08.77 | 729 |
| 100m: 200m: | 1:05.11 2:13.34 | 1:05.11 1:08.23 | 300m: 400m: | 3:22.06 4:30.65 | 1:08.72 1:08.59 | 500m: 600m: | 5:39.97 6:49.88 | 1:09.32 1:09.91 | 700m: 800m: | 8:00.41 9:08.77 | 1:10.53 1:08.36 |
| 4. | Szczytko Alicja | 95 | Olimpijczyk Suwałki | 9:13.32 | 712 |
| 100m: 200m: | 1:03.88 2:12.57 | 1:03.88 1:08.69 | 300m: 400m: | 3:21.83 4:31.60 | 1:09.26 1:09.77 | 500m: 600m: | 5:41.98 6:52.48 | 1:10.38 1:10.50 | 700m: 800m: | 8:03.54 9:13.32 | 1:11.06 1:09.78 |
| 5. | Rudawska Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 9:14.47 | 707 |
| 100m: 200m: | 1:06.92 2:16.89 | 1:06.92 1:09.97 | 300m: 400m: | 3:26.53 4:36.32 | 1:09.64 1:09.79 | 500m: 600m: | 5:46.08 6:56.34 | 1:09.76 1:10.26 | 700m: 800m: | 8:06.15 9:14.47 | 1:09.81 1:08.32 |
| 6. | Zachoszcz Joanna | 93 | SŁOWIANKA Gorzów W | 9:14.76 | 706 |
| 100m: 200m: | 1:06.24 2:15.22 | 1:06.24 1:08.98 | 300m: 400m: | 3:24.89 4:34.85 | 1:09.67 1:09.96 | 500m: 600m: | 5:44.73 6:54.63 | 1:09.88 1:09.90 | 700m: 800m: | 8:05.18 9:14.76 | 1:10.55 1:09.58 |
| 7. | Nienałtowska Natalia | 96 | POLONIA Warszawa | 9:19.61 | 688 |
| 100m: 200m: | 1:07.27 2:17.35 | 1:07.27 1:10.08 | 300m: 400m: | 3:27.81 4:38.36 | 1:10.46 1:10.55 | 500m: 600m: | 5:48.93 6:59.46 | 1:10.57 1:10.53 | 700m: 800m: | 8:11.49 9:19.61 | 1:12.03 1:08.12 |
| 8. | Bajorska Dorota SO | 94 | UNIA Oświęcim | 9:20.29 | 685 |
| 100m: 200m: | 1:07.32 2:17.55 | 1:07.32 1:10.23 | 300m: 400m: | 3:27.96 4:38.27 | 1:10.41 1:10.31 | 500m: 600m: | 5:48.81 6:59.50 | 1:10.54 1:10.69 | 700m: 800m: | 8:10.65 9:20.29 | 1:11.15 1:09.64 |
| 9. | Wołoszyn Sonia | 95 | KSZO Ostrowiec | 9:21.77 | 680 |
| 100m: 200m: | 1:05.07 2:14.39 | 1:05.07 1:09.32 | 300m: 400m: | 3:24.38 4:35.03 | 1:09.99 1:10.65 | 500m: 600m: | 5:46.45 6:58.49 | 1:11.42 1:12.04 | 700m: 800m: | 8:10.99 9:21.77 | 1:12.50 1:10.78 |
| 10. | Burska Justyna | 95 | Piątka Konstantynów | 9:21.94 | 679 |
| 100m: 200m: | 1:07.82 2:17.67 | 1:07.82 1:09.85 | 300m: 400m: | 3:28.39 4:39.06 | 1:10.72 1:10.67 | 500m: 600m: | 5:49.42 7:00.35 | 1:10.36 1:10.93 | 700m: 800m: | 8:11.46 9:21.94 | 1:11.11 1:10.48 |
| 11. | Pożarowszczyk Beata | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 9:24.13 | 671 |
| 100m: 200m: | 1:05.79 2:15.15 | 1:05.79 1:09.36 | 300m: 400m: | 3:25.65 4:36.22 | 1:10.50 1:10.57 | 500m: 600m: | 5:46.73 6:58.31 | 1:10.51 1:11.58 | 700m: 800m: | 8:11.53 9:24.13 | 1:13.22 1:12.60 |
| 12. | Cisowska Aleksandra | 89 | AZS AGH Kraków | 9:28.65 | 656 |
| 100m: 200m: | 1:07.34 2:17.97 | 1:07.34 1:10.63 | 300m: 400m: | 3:28.57 4:39.99 | 1:10.60 1:11.42 | 500m: 600m: | 5:51.93 7:04.71 | 1:11.94 1:12.78 | 700m: 800m: | 8:17.57 9:28.65 | 1:12.86 1:11.08 |
| 13. | Trojanowska Kinga | 95 | Omega Kleszczów | 9:33.79 | 638 |
| 100m: 200m: | 1:06.51 2:17.86 | 1:06.51 1:11.35 | 300m: 400m: | 3:29.88 4:41.65 | 1:12.02 1:11.77 | 500m: 600m: | 5:53.52 7:06.71 | 1:11.87 1:13.19 | 700m: 800m: | 8:20.17 9:33.79 | 1:13.46 1:13.62 |
| 14. | Aleksandrowicz Arleta | 96 | Olimpijczyk Suwałki | 9:34.88 | 634 |
| 100m: 200m: | 1:06.94 2:17.72 | 1:06.94 1:10.78 | 300m: 400m: | 3:29.64 4:42.23 | 1:11.92 1:12.59 | 500m: 600m: | 5:55.39 7:09.05 | 1:13.16 1:13.66 | 700m: 800m: | 8:22.76 9:34.88 | 1:13.71 1:12.12 |
| 15. | Nita Anna | 97 | Piątka Konstantynów | 9:36.91 | 628 |
| 100m: 200m: | 1:09.34 2:23.07 | 1:09.34 1:13.73 | 300m: 400m: | 3:36.54 4:49.09 | 1:13.47 1:12.55 | 500m: 600m: | 6:01.98 7:14.49 | 1:12.89 1:12.51 | 700m: 800m: | 8:26.50 9:36.91 | 1:12.01 1:10.41 |
| 16. | Sędłak Katarzyna | 94 | ORKA Zamość | 9:38.36 | 623 |
| 100m: 200m: | 1:08.37 2:20.95 | 1:08.37 1:12.58 | 300m: 400m: | 3:33.99 4:46.35 | 1:13.04 1:12.36 | 500m: 600m: | 5:59.03 7:12.63 | 1:12.68 1:13.60 | 700m: 800m: | 8:26.08 9:38.36 | 1:13.45 1:12.28 |
| 17. | Zygo Karolina | 96 | OLIMPIA Lublin | 9:43.22 | 608 |
| 100m: 200m: | 1:09.38 2:21.07 | 1:09.38 1:11.69 | 300m: 400m: | 3:33.70 4:46.86 | 1:12.63 1:13.16 | 500m: 600m: | 6:00.20 7:15.52 | 1:13.34 1:15.32 | 700m: 800m: | 8:29.69 9:43.22 | 1:14.17 1:13.53 |
| 18. | Borzęcka Katarzyna | 95 | UKS 23 Lublin | 9:43.29 | 607 |
| 100m: 200m: | 1:09.88 2:23.16 | 1:09.88 1:13.28 | 300m: 400m: | 3:36.45 4:49.82 | 1:13.29 1:13.37 | 500m: 600m: | 6:03.54 7:17.23 | 1:13.72 1:13.69 | 700m: 800m: | 8:30.99 9:43.29 | 1:13.76 1:12.30 |
| 19. | Bień Monika | 95 | POLONIA Warszawa | 9:45.57 | 600 |
| 100m: 200m: | 1:07.61 2:21.55 | 1:07.61 1:13.94 | 300m: 400m: | 3:35.35 4:49.19 | 1:13.80 1:13.84 | 500m: 600m: | 6:02.92 7:17.04 | 1:13.73 1:14.12 | 700m: 800m: | 8:32.16 9:45.57 | 1:15.12 1:13.41 |
| 20. | Człowiek Roksana | 96 | UNIA Oświęcim | 9:46.51 | 597 |
| 100m: 200m: | 1:08.48 2:21.45 | 1:08.48 1:12.97 | 300m: 400m: | 3:35.38 4:49.45 | 1:13.93 1:14.07 | 500m: 600m: | 6:02.12 7:16.60 | 1:12.67 1:14.48 | 700m: 800m: | 8:32.91 9:46.51 | 1:16.31 1:13.60 |
| 21. | Bączyk Paula | 93 | MKS TRÓJKA Łódź | 9:50.85 | 584 |
| 100m: 200m: | 1:09.08 2:23.46 | 1:09.08 1:14.38 | 300m: 400m: | 3:37.06 4:51.09 | 1:13.60 1:14.03 | 500m: 600m: | 6:05.69 7:20.67 | 1:14.60 1:14.98 | 700m: 800m: | 8:35.86 9:50.85 | 1:15.19 1:14.99 |
| 22. | Pabian Agnieszka SK | 96 | JORDAN Kraków | 9:57.96 | 564 |
| 100m: 200m: | 1:09.96 2:24.49 | 1:09.96 1:14.53 | 300m: 400m: | 3:39.21 4:54.99 | 1:14.72 1:15.78 | 500m: 600m: | 6:11.79 7:29.01 | 1:16.80 1:17.22 | 700m: 800m: | 8:45.39 9:57.96 | 1:16.38 1:12.57 |
| 23. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec | 10:00.65 | 556 |
| 100m: 200m: | 1:08.67 2:23.72 | 1:08.67 1:15.05 | 300m: 400m: | 3:38.37 4:53.82 | 1:14.65 1:15.45 | 500m: 600m: | 6:10.73 7:28.15 | 1:16.91 1:17.42 | 700m: 800m: | 8:45.89 10:00.65 | 1:17.74 1:14.76 |
| 24. | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKARPA Lublin | 10:05.04 | 544 |
| 100m: 200m: | 1:09.24 2:25.31 | 1:09.24 1:16.07 | 300m: 400m: | 3:42.31 4:58.90 | 1:17.00 1:16.59 | 500m: 600m: | 6:16.08 7:33.96 | 1:17.18 1:17.88 | 700m: 800m: | 8:50.98 10:05.04 | 1:17.02 1:14.06 |
| 25. | Kiec Magda | 96 | Bielany Warszawa | 10:07.79 | 537 |
| 100m: 200m: | 1:10.36 2:28.62 | 1:10.36 1:18.26 | 300m: 400m: | 3:47.10 5:05.11 | 1:18.48 1:18.01 | 500m: 600m: | 6:22.34 7:39.27 | 1:17.23 1:16.93 | 700m: 800m: | 8:55.45 10:07.79 | 1:16.18 1:12.34 |
| 26. | Wydryszek Kinga | 96 | POLONIA Warszawa | 10:09.33 | 533 |
| 100m: 200m: | 1:11.94 2:30.11 | 1:11.94 1:18.17 | 300m: 400m: | 3:48.73 5:06.92 | 1:18.62 1:18.19 | 500m: 600m: | 6:23.55 7:39.58 | 1:16.63 1:16.03 | 700m: 800m: | 8:56.26 10:09.33 | 1:16.68 1:13.07 |
| 27. | Zawadzka Kinga | 97 | OLIMPIA Lublin | 10:43.52 | 452 |
| 100m: 200m: | 1:14.63 2:35.31 | 1:14.63 1:20.68 | 300m: 400m: | 3:56.91 5:19.07 | 1:21.60 1:22.16 | 500m: 600m: | 6:40.23 8:02.73 | 1:21.16 1:22.50 | 700m: 800m: | 9:24.51 10:43.52 | 1:21.78 1:19.01 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 07-05-2011 | Mężczyzn, 800m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun 18-lat Rek Polski Jun 17-lat Rek Polski Jun 16-lat Rek Polski Jun 15-lat Rek Polski Jun 14-lat | 7:47.91 7:59.13 8:02.02 8:08.01 8:24.31 8:39.29 | Stańczyk Przemyslaw Sawrymowicz Mateusz Pielowski Krzysztof Pielowski Krzysztof Pielowski Krzysztof Kurant Roger | MKSZC MKSZC KOOLS KOOLS KOOLS KSOST | Melbourne (AUS) Dębica Monterrey (MEX) Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. | 28-03-2007 07-05-2005 10-07-2008 29-11-2007 23-11-2006 17-05-2008 |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Pielowski Krzysztof | 91 | AZS UWM Olsztyn | 8:13.34 | 769 |
| 100m: 200m: | 59.18 2:01.13 | 59.18 1:01.95 | 300m: 400m: | 3:03.00 4:05.18 | 1:01.87 1:02.18 | 500m: 600m: | 5:07.44 6:09.92 | 1:02.26 1:02.48 | 700m: 800m: | 7:12.48 8:13.34 | 1:02.56 1:00.86 |
| 2. | Zaczyński Karol | 91 | AZS AWF Katowice | 8:20.50 | 737 |
| 100m: 200m: | 59.44 2:02.17 | 59.44 1:02.73 | 300m: 400m: | 3:05.01 4:08.12 | 1:02.84 1:03.11 | 500m: 600m: | 5:10.86 6:14.25 | 1:02.74 1:03.39 | 700m: 800m: | 7:17.99 8:20.50 | 1:03.74 1:02.51 |
| 3. | Kliza Mateusz SK | 94 | KP AVIA Świdnik | 8:24.06 | 721 |
| 100m: 200m: | 59.85 2:02.98 | 59.85 1:03.13 | 300m: 400m: | 3:05.91 4:09.41 | 1:02.93 1:03.50 | 500m: 600m: | 5:12.13 6:16.13 | 1:02.72 1:04.00 | 700m: 800m: | 7:21.01 8:24.06 | 1:04.88 1:03.05 |
| 4. | Hura Bartosz | 91 | AZS UWM Olsztyn | 8:24.42 | 720 |
| 100m: 200m: | 59.66 2:01.71 | 59.66 1:02.05 | 300m: 400m: | 3:03.98 4:07.10 | 1:02.27 1:03.12 | 500m: 600m: | 5:11.25 6:15.74 | 1:04.15 1:04.49 | 700m: 800m: | 7:20.37 8:24.42 | 1:04.63 1:04.05 |
| 5. | Lassek Bartłomiej | 94 | MKS TRÓJKA Łódź | 8:31.54 | 690 |
| 100m: 200m: | 1:00.24 2:03.38 | 1:00.24 1:03.14 | 300m: 400m: | 3:07.01 4:11.98 | 1:03.63 1:04.97 | 500m: 600m: | 5:17.12 6:22.56 | 1:05.14 1:05.44 | 700m: 800m: | 7:28.14 8:31.54 | 1:05.58 1:03.40 |
| 6. | Gąsior Patryk | 94 | POLONIA Warszawa | 8:47.78 | 628 |
| 100m: 200m: | 1:03.28 2:09.94 | 1:03.28 1:06.66 | 300m: 400m: | 3:16.63 4:23.95 | 1:06.69 1:07.32 | 500m: 600m: | 5:30.52 6:37.56 | 1:06.57 1:07.04 | 700m: 800m: | 7:44.62 8:47.78 | 1:07.06 1:03.16 |
| 7. | Biś Daniel | 95 | Bielany Warszawa | 8:48.45 | 626 |
| 100m: 200m: | 1:02.97 2:10.20 | 1:02.97 1:07.23 | 300m: 400m: | 3:17.34 4:24.66 | 1:07.14 1:07.32 | 500m: 600m: | 5:31.44 6:38.45 | 1:06.78 1:07.01 | 700m: 800m: | 7:45.30 8:48.45 | 1:06.85 1:03.15 |
| 8. | Wiak Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 8:48.72 | 625 |
| 100m: 200m: | 1:02.56 2:09.05 | 1:02.56 1:06.49 | 300m: 400m: | 3:15.80 4:22.87 | 1:06.75 1:07.07 | 500m: 600m: | 5:29.80 6:36.46 | 1:06.93 1:06.66 | 700m: 800m: | 7:43.00 8:48.72 | 1:06.54 1:05.72 |
| 9. | Marchel Adrian | 95 | JUVENIA Białystok | 9:00.11 | 586 |
| 100m: 200m: | 1:03.28 2:10.70 | 1:03.28 1:07.42 | 300m: 400m: | 3:18.86 4:27.47 | 1:08.16 1:08.61 | 500m: 600m: | 5:36.24 6:44.66 | 1:08.77 1:08.42 | 700m: 800m: | 7:53.15 9:00.11 | 1:08.49 1:06.96 |
| 10. | Kotlewski Michał SK | 94 | ZRYW Opole | 9:00.66 | 584 |
| 100m: 200m: | 1:02.11 2:09.07 | 1:02.11 1:06.96 | 300m: 400m: | 3:17.06 4:26.08 | 1:07.99 1:09.02 | 500m: 600m: | 5:35.50 6:45.44 | 1:09.42 1:09.94 | 700m: 800m: | 7:54.78 9:00.66 | 1:09.34 1:05.88 |
| 11. | Pasieczny Przemysław | 95 | ORZEŁ Elbląg | 9:09.80 | 556 |
