| I Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce Kielce, 4 luty 2012 |
| Konkurencja 1 04-02-2012 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 1:00.07 1:02.81 1:03.82 1:04.88 1:06.30 1:08.85 | Sokołowska Diana Kozłowska Anna Kozłowska Anna Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata | JUBIA AQBYD AQBYD KSOST KSOST KSOST | Poznań Szczecin Leszno Kraków Ostrowiec Św. Saint Dizier (FRA) | 17-12-2011 03-12-2010 04-12-2009 12-12-2010 07-11-2009 16-11-2008 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Wilk Wiktoria | 99 | Polonia Warszawa | 1:16.40 | 374 | 35.29 | 41.11 | |||
| 2. | Śliwiak Klaudia | 99 | MKS Wodnik Radom | 1:20.33 | 321 | 35.43 | 44.90 | |||
| 3. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:21.84 | 304 | 36.40 | 45.44 | |||
| 4. | Gaik Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:22.28 | 299 | 38.95 | 43.33 | |||
| 5. | Opałko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:25.63 | 265 | 39.41 | 46.22 |
| Junior 14-lat |
| 1. | Wątor Karolina | 98 | Jordan Kraków | 1:10.67 | 472 | 32.62 | 38.05 | |||
| 2. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:11.22 | 461 | 32.71 | 38.51 | |||
| 3. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:13.35 | 422 | 33.72 | 39.63 | |||
| 4. | Lesiak Agnieszka | 98 | Jordan Kraków | 1:14.30 | 406 | 33.65 | 40.65 | |||
| 5. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:18.04 | 351 | 34.30 | 43.74 | |||
| 6. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:19.01 | 338 | 34.56 | 44.45 | |||
| 7. | Ranachowska Julia | 98 | BUKS Warszawa | 1:23.51 | 286 | 38.53 | 44.98 | |||
| 8. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:31.33 | 218 | 40.81 | 50.52 |
| Junior 15-lat |
| NW | Piątek Monika | 97 | Jordan Kraków |
| PK | Jagiełło Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 1:34.86 | 195 | 41.91 | 52.95 | |||
| PK | Ciporska Katarzyna | 00 | Polonia Warszawa | 1:37.80 | 178 | 40.37 | 57.43 | |||
| PK | Okuniewska Jaśmina | 01 | Polonia Warszawa | 1:39.10 | 171 | 44.80 | 54.30 | |||
| PK | Lipkowska Dominika | 01 | Polonia Warszawa | 1:41.09 | 161 | |||||
| PK | Majos Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 1:08.75 | 513 | 32.07 | 36.68 | |||
| PK | Grzybek Nadia | 99 | Foka Sandomierz | 1:24.30 | 278 | 39.64 | 44.66 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 04-02-2012 | Chłopców, 100m motylkowy | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 54.76 56.19 59.53 58.67 1:03.78 1:04.79 | Ciężkowski Dominik Łuczak Piotr Ciężkowski Dominik Kurant Roger Sulima Hubert Kurant Roger | JOKRA AWKAT JOKRA KSOST KSOST KSOST | Poznań Puławy Wadowice Ostrowiec Św. Saint Dizier (FRA) Ostrowiec Św. | 15-12-2011 20-01-2006 21-11-2009 07-11-2009 13-11-2005 09-12-2007 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Kramek Eryk | 99 | MKS Wodnik Radom | 1:21.02 | 214 | 38.92 | 42.10 | |||
| 2. | Krzyżanowski Szymon | 99 | Polonia Warszawa | 1:22.89 | 200 | 36.54 | 46.35 | |||
| 3. | Banachowski Jakub | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:24.47 | 189 | 39.31 | 45.16 | |||
| NW | Wójcicki Patryk | 99 | Unia Busko-Zdrój |
| Junior 14-lat |
| 1. | Gożdziewski Adrian | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:06.90 | 380 | 31.18 | 35.72 | ||||
| 2. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:07.50 | 370 | 31.13 | 36.37 | ||||
| 3. | Mrugalski Kamil | 98 | Jordan Kraków | 1:10.47 | 325 | 32.32 | 38.15 | ||||
| 4. | Niewiadomski Bartłomiej | 98 | Pirania Targówek | 1:10.73 | 322 | 32.86 | 37.87 | ||||
| 5. | Grzesik Damian | 98 | Pirania Targówek | 1:12.06 | 304 | 34.37 | 37.69 | ||||
| 6. | Wachnik Jakub | 98 | Pirania Targówek | 1:13.01 | 292 | 34.33 | 38.68 | ||||
| 7. | Łojek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:14.64 | 274 | 34.16 | 40.48 | ||||
| 8. | Wieteska Bartosz | 98 | Pirania Targówek | 1:19.77 | 224 | 36.16 | 43.61 | ||||
| DYSKW. | Michniewski Tadeusz | 98 | G-8 Bielany Warszawa | ||||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||||
| Junior 15-lat |
| 1. | Goliński Patryk | 97 | BUKS Warszawa | 1:03.55 | 443 | 29.42 | 34.13 | ||||
| 2. | Chołda Łukasz | 97 | Jordan Kraków | 1:05.08 | 413 | 30.64 | 34.44 | ||||
| 3. | Sola Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:07.18 | 375 | 30.88 | 36.30 | ||||
| 4. | Borowski Tomasz | 97 | KS Wisła Puławy | 1:09.42 | 340 | 31.20 | 38.22 | ||||
| 5. | Lechowicz Filip | 97 | Jordan Kraków | 1:10.18 | 329 | 33.06 | 37.12 | ||||
| 6. | Lipka Łukasz | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:14.40 | 276 | 33.95 | 40.45 | ||||
| DYSKW. | Szeląg Ernest | 97 | KSZO Ostrowiec Św. | ||||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||||
| PK | Zakrzewski Jakub | 96 | KS Wisła Puławy | 1:00.93 | 503 | 27.98 | 32.95 | ||||
| PK | Matuszewski Krzysztof | 00 | Korona-Swim Kielce | 1:21.31 | 211 | 37.40 | 43.91 | ||||
| PK | Koput Kamil | 00 | Polonia Warszawa | 1:32.48 | 144 | 42.23 | 50.25 | ||||
| PK | Sawicki Oskar | 01 | Polonia Warszawa | 1:36.26 | 127 | 45.72 | 50.54 | ||||
| DYSKW. | Motyczyński Maciej | 00 | Polonia Warszawa | ||||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 04-02-2012 | Dziewcząt, 100m dowolny | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 54.45 55.85 57.40 58.63 1:00.05 1:01.26 | Sokołowska Diana Sokołowska Diana Sokołowska Diana Kawecka Anna Kilijańska Donata Kawecka Anna | JUBIA JUBIA JUBIA ARKIE KSOST ARKIE | Poznań Szczecin Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. Busko Zdrój Ostrowiec Św. | 16-12-2011 02-12-2010 26-11-2009 09-12-2007 06-12-2009 03-12-2005 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Żarnowska Karolina | 99 | Polonia Warszawa | 1:06.82 | 444 | 31.06 | 35.76 | ||||
| 2. | Wietrzynska Renata | 99 | MKS Wodnik Radom | 1:07.90 | 423 | 32.19 | 35.71 | ||||
| 3. | Mielniczuk Aleksandra | 99 | Polonia Warszawa | 1:08.98 | 404 | 32.76 | 36.22 | ||||
| 4. | Kordowska Klaudia | 99 | BUKS Warszawa | 1:09.63 | 393 | 33.57 | 36.06 | ||||
| 5. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:11.51 | 362 | 34.15 | 37.36 | ||||
| 6. | Szczęch Inez | 99 | Polonia Warszawa | 1:16.74 | 293 | 36.16 | 40.58 | ||||
| 7. | Knap Joanna | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:35.17 | 153 | 43.65 | 51.52 | ||||
| DYSKW. | Foltyn Matylda | 99 | Salos Cortile Kielce | ||||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||||
| NW | Olszewska Izabela | 99 | Unia Busko-Zdrój | ||||||||
| Junior 14-lat |
| 1. | Kurowska Wanda | 98 | Jordan Kraków | 1:02.55 | 542 | 30.06 | 32.49 | |||
| 2. | Przybysławska Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:03.29 | 523 | 30.23 | 33.06 | |||
| 3. | Wieczorek Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 1:04.07 | 504 | 30.32 | 33.75 | |||
| 4. | Mielczarek Anna | 98 | Jordan Kraków | 1:04.11 | 503 | 31.27 | 32.84 | |||
| 5. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:04.62 | 491 | 31.37 | 33.25 | |||
| 6. | Lesiak Agnieszka | 98 | Jordan Kraków | 1:06.23 | 456 | 31.96 | 34.27 | |||
| 7. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:06.28 | 455 | 32.08 | 34.20 | |||
| 8. | Grzelewska Anna | 98 | BUKS Warszawa | 1:06.78 | 445 | 31.95 | 34.83 | |||
| 9. | Sońta Magdalena | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:08.24 | 417 | 32.42 | 35.82 | |||
| 10. | Mazur Maja | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:08.53 | 412 | 32.76 | 35.77 | |||
| 11. | Kępa Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:09.92 | 388 | 33.31 | 36.61 | |||
| 12. | Teul Patrycja | 98 | Jordan Kraków | 1:10.18 | 383 | 32.58 | 37.60 | |||
| 13. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:14.32 | 323 | 35.41 | 38.91 | |||
| NW | Kucharska Katarzyna | 98 | Unia Busko-Zdrój | |||||||
| NW | Jamroży Kinga | 98 | Jordan Kraków | |||||||
| NW | Szałek Weronika | 98 | BUKS Warszawa | |||||||
| NW | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Św. |
| Junior 15-lat |
| 1. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.08 | 528 | 30.45 | 32.63 | |||
| 2. | Dyna Angelika | 97 | Jordan Kraków | 1:03.53 | 517 | 30.35 | 33.18 | |||
| 3. | Moskal Karolina | 97 | Jordan Kraków | 1:06.83 | 444 | 32.48 | 34.35 |
| PK | Majos Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 1:03.80 | 511 | 31.15 | 32.65 | |||
| PK | Borowska Agnieszka | 00 | Polonia Warszawa | 1:24.93 | 216 | 39.03 | 45.90 | |||
| PK | Liskowacka Klaudia | 00 | Polonia Warszawa | 1:27.15 | 200 | 41.12 | 46.03 | |||
| PK | Okuniewska Jaśmina | 01 | Polonia Warszawa | 1:28.28 | 192 | 41.87 | 46.41 | |||
| PK | Kuratczyk Hanna | 01 | Polonia Warszawa | 1:29.19 | 187 | 41.10 | 48.09 | |||
| PK | Czapska Celina | 00 | Polonia Warszawa | 1:30.26 | 180 | 40.99 | 49.27 | |||
| DYSKW. | Lipkowska Dominika | 01 | Polonia Warszawa |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 04-02-2012 | Chłopców, 100m dowolny | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 49.79 52.02 54.49 52.88 55.09 58.63 | Werner Paweł Werner Paweł Hołub Jan Kurant Roger Łopaciński Kacper Łopaciński Kacper | JUWRO JUWRO AVSWI KSOST FOSAN FOSAN | Gorzów Wlkp. Nowa Ruda Lublin Saint Dizier (FRA) Gorzów Wlkp. Katowice | 28-11-2008 15-12-2007 12-12-2009 24-10-2009 18-01-2009 25-10-2008 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Pawełek Paweł | 99 | Polonia Warszawa | 1:04.92 | 331 | 30.53 | 34.39 | ||||
| 2. | Łukawski Mikołaj | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:06.25 | 312 | 31.13 | 35.12 | ||||
| 3. | Sieczek Adrian | 99 | Polonia Warszawa | 1:07.85 | 290 | 32.36 | 35.49 | ||||
| 4. | Rogoziński Mateusz | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:08.68 | 280 | 32.68 | 36.00 | ||||
| 5. | Mazur Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 1:09.51 | 270 | 32.50 | 37.01 | ||||
| 6. | Adamik Filip | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:12.05 | 242 | 34.27 | 37.78 | ||||
| 7. | Kuratczyk Maciej | 99 | Polonia Warszawa | 1:16.24 | 204 | 35.49 | 40.75 | ||||
| 8. | Karelus Michał | 99 | Foka Sandomierz | 1:22.22 | 163 | 38.97 | 43.25 | ||||
| 9. | Mondry Hubert | 99 | Foka Sandomierz | 1:24.53 | 150 | 37.39 | 47.14 | ||||
| 10. | Nawara Adrian | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:26.12 | 142 | 39.41 | 46.71 | ||||
| DYSKW. | Przybyłkowski Witold | 99 | Polonia Warszawa | ||||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||||
| NW | Kaleta Albert | 99 | Unia Busko-Zdrój | ||||||||
| NW | Zajączkowski Marek | 99 | Polonia Warszawa | ||||||||
| Junior 14-lat |
| 1. | Rybak Konrad | 98 | Pirania Targówek | 58.35 | 456 | 27.88 | 30.47 | |||
| 2. | Mrugalski Kamil | 98 | Jordan Kraków | 1:00.58 | 408 | 29.49 | 31.09 | |||
| 3. | Rogoziński Michał | 98 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:02.03 | 380 | 29.68 | 32.35 | |||
| 4. | Kędzierski Daniel | 98 | Pirania Targówek | 1:02.80 | 366 | 30.09 | 32.71 | |||
| 5. | Głogowski Krzysztof | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:02.85 | 365 | 30.13 | 32.72 | |||
| 6. | Romański Bartłomiej | 98 | Jordan Kraków | 1:03.72 | 350 | 31.18 | 32.54 | |||
| 7. | Jarząbek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:05.84 | 318 | 31.15 | 34.69 | |||
| 8. | Staniszewski Michał | 98 | Jordan Kraków | 1:09.31 | 272 | 32.76 | 36.55 | |||
| 9. | Warchałowski Konrad | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:09.87 | 266 | 32.26 | 37.61 | |||
| 10. | Zapalski Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 1:11.04 | 253 | 33.36 | 37.68 | |||
| 11. | Bornus Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 1:11.16 | 251 | 34.50 | 36.66 | |||
| 12. | Danielski Waldemar | 98 | Foka Sandomierz | 1:13.70 | 226 | 34.90 | 38.80 | |||
| NW | Kozera Piotr | 98 | MKS Wodnik Radom |
| Junior 15-lat |
| 1. | Dytkowski Jan | 97 | KSZO Ostrowiec Św. | 56.28 | 509 | 27.00 | 29.28 | |||
| 2. | Zimowski Oskar | 97 | BUKS Warszawa | 57.20 | 484 | 27.49 | 29.71 | |||
| 3. | Grzywa Karol | 97 | Fala Kraśnik | 58.64 | 450 | 27.60 | 31.04 | |||
| 4. | Młynarczyk Adrian | 97 | Jordan Kraków | 58.96 | 442 | 27.88 | 31.08 | |||
| 5. | Bujak Piotr | 97 | Korona-Swim Kielce | 59.44 | 432 | 28.76 | 30.68 | |||
| 6. | Wawer Mateusz | 97 | Jordan Kraków | 1:00.64 | 407 | 29.10 | 31.54 | |||
| 7. | Lechowicz Artur | 97 | Jordan Kraków | 1:00.98 | 400 | 29.04 | 31.94 | |||
| 8. | Machul Grzegorz | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:01.27 | 394 | 29.33 | 31.94 | |||
| 9. | Lipka Łukasz | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:03.43 | 355 | 31.10 | 32.33 | |||
| 10. | Semczuk Radosław | 97 | Foka Sandomierz | 1:04.26 | 342 | 29.71 | 34.55 | |||
| 11. | Zimnicki Patryk | 97 | Foka Sandomierz | 1:04.85 | 332 | 30.74 | 34.11 | |||
| 12. | Gajewski Karol | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:09.66 | 268 | 32.77 | 36.89 |
| PK | Machniewski Jakub | 96 | Korona-Swim Kielce | 1:01.63 | 387 | 29.06 | 32.57 | |||
| PK | Szewczyk Maciej | 96 | Korona-Swim Kielce | 1:04.95 | 331 | 29.51 | 35.44 | |||
| PK | Kowalik Krystian | 00 | Korona-Swim Kielce | 1:09.18 | 274 | 32.55 | 36.63 | |||
| PK | Kowalski Karol | 00 | Unia Busko-Zdrój | 1:09.93 | 265 | 33.71 | 36.22 | |||
| PK | Pytlarczyk Szymon | 00 | Polonia Warszawa | 1:13.53 | 228 | 35.99 | 37.54 | |||
| PK | Szczeciński Robert | 00 | Polonia Warszawa | 1:15.73 | 208 | 36.08 | 39.65 | |||
| PK | Mielniczuk Bartosz | 01 | Polonia Warszawa | 1:20.61 | 173 | 39.99 | 40.62 | |||
| PK | Motyczyński Maciej | 00 | Polonia Warszawa | 1:21.97 | 164 | 38.81 | 43.16 | |||
| PK | Lewicki Aleksander | 00 | Polonia Warszawa | 1:23.64 | 155 | 38.68 | 44.96 | |||
| NW | Deynezhenko Daniel | 00 | Polonia Warszawa |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 04-02-2012 | Dziewcząt, 200m zmienny | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 2:14.52 2:17.66 2:20.41 2:22.76 2:28.95 2:33.35 | Urbańczyk Aleksandra Sieńczyk Jowita Kozłowska Anna Kilijańska Donata Kilijańska Donata Wołoszyn Sonia | TRLOD ZABIA AQBYD KSOST KSOST KSOST | Płock Poznań Bydgoszcz Opole Pińczów Saint Dizier (FRA) | 30-11-2002 15-12-2011 20-12-2009 13-03-2010 03-01-2009 16-11-2008 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Piekut Aleksandra | 99 | Polonia Warszawa | 2:39.89 | 473 | 34.20 | 42.09 | 46.56 | 37.04 | |||
| 2. | Dulińska Martyna | 99 | BUKS Warszawa | 2:44.34 | 435 | 36.87 | 41.63 | 48.17 | 37.67 | |||
| 3. | Janiszewska Dominika | 99 | Polonia Warszawa | 2:45.05 | 430 | 37.04 | 46.13 | 43.22 | 38.66 | |||
| 4. | Wilk Wiktoria | 99 | Polonia Warszawa | 2:45.50 | 426 | 36.00 | 41.79 | 48.75 | 38.96 | |||
| 5. | Śliwiak Klaudia | 99 | MKS Wodnik Radom | 2:49.27 | 398 | 36.18 | 43.68 | 48.31 | 41.10 | |||
| 6. | Bukowska Laura | 99 | Polonia Warszawa | 2:49.90 | 394 | 36.29 | 43.87 | 51.00 | 38.74 | |||
| 7. | Bachanek Julia | 99 | BUKS Warszawa | 2:53.57 | 369 | 39.86 | 46.70 | 46.92 | 40.09 | |||
| 8. | Prażuch Iga | 99 | Polonia Warszawa | 3:02.78 | 316 | 40.77 | 48.65 | 49.78 | 43.58 | |||
| 9. | Foltyn Matylda | 99 | Salos Cortile Kielce | 3:04.41 | 308 | 41.95 | 47.02 | 52.63 | 42.81 |
| Junior 14-lat |
| 1. | Nogaj Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 2:29.72 | 576 | 32.39 | 40.09 | 42.38 | 34.86 | |||
| 2. | Radoń Sonia | 98 | Jordan Kraków | 2:33.89 | 530 | 34.91 | 40.38 | 43.49 | 35.11 | |||
| 3. | Pisznot Małgorzata | 98 | Jordan Kraków | 2:34.18 | 527 | 33.94 | 39.89 | 44.87 | 35.48 | |||
| 4. | Goleń Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 2:36.39 | 505 | 35.19 | 40.46 | 45.40 | 35.34 | |||
| 5. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Św. | 2:41.33 | 460 | 35.05 | 40.10 | 48.26 | 37.92 | |||
| 6. | Nowak Weronika | 98 | Jordan Kraków | 2:43.73 | 440 | 36.45 | 42.82 | 46.82 | 37.64 | |||
| 7. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:49.53 | 397 | 36.38 | 44.58 | 50.67 | 37.90 | |||
| 8. | Ranachowska Julia | 98 | BUKS Warszawa | 2:51.41 | 384 | 38.91 | 43.86 | 49.10 | 39.54 | |||
| 9. | Prasek Sara | 98 | Unia Busko-Zdrój | 2:52.93 | 374 | 38.40 | 41.80 | 52.22 | 40.51 | |||
| 10. | Przybysz Karolina | 98 | Pirania Targówek | 2:54.84 | 361 | 40.32 | 45.37 | 51.57 | 37.58 |
| Junior 15-lat |
| 1. | Senetelska Olga | 97 | Jordan Kraków | 2:28.54 | 590 | 33.09 | 39.10 | 40.44 | 35.91 |
| PK | Piekut Zofia | 00 | Polonia Warszawa | 2:59.33 | 335 | 41.34 | 46.59 | 50.97 | 40.43 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 04-02-2012 | Chłopców, 200m zmienny | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 2:04.26 2:08.46 2:15.36 2:15.86 2:19.24 2:26.13 | Cieślak Marcin Cieślak Marcin Dęga Wiktor Zabojszcz Wojciech Zabojszcz Wojciech Zabojszcz Wojciech | WAWAR BUWAR SKBEL KOKIE KOKIE KOKIE | Wrocław Wrocław Warszawa Racibórz Katowice Busko Zdrój | 17-11-2007 18-11-2006 11-11-2004 21-03-2010 24-10-2009 06-12-2008 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 2:29.64 | 398 | 32.75 | 38.69 | 43.95 | 34.25 | |||
| 2. | Wlazłowski Damian | 99 | Polonia Warszawa | 2:39.57 | 328 | 35.01 | 40.57 | 48.29 | 35.70 | |||
| 3. | Krawczyk Paweł | 99 | BUKS Warszawa | 2:43.42 | 305 | 36.09 | 41.10 | 49.41 | 36.82 | |||
| 4. | Chałupczyński Bartosz | 99 | Polonia Warszawa | 2:47.58 | 283 | 38.67 | 42.06 | 49.86 | 36.99 | |||
| 5. | Krzyżanowski Szymon | 99 | Polonia Warszawa | 2:58.22 | 235 | 38.76 | 47.80 | 52.57 | 39.09 | |||
| NW | Wójcicki Patryk | 99 | Unia Busko-Zdrój |
| Junior 14-lat |
| 1. | Sawera Krystian | 98 | Jordan Kraków | 2:28.87 | 404 | 32.78 | 38.03 | 44.44 | 33.62 | |||
| 2. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:30.56 | 390 | 31.44 | 40.28 | 45.19 | 33.65 | |||
| 3. | Kolba Konrad | 98 | Jordan Kraków | 2:31.39 | 384 | 33.91 | 39.39 | 42.36 | 35.73 | |||
| 4. | Jaworski Norbert | 98 | Unia Busko-Zdrój | 2:34.60 | 360 | 35.63 | 41.32 | 42.62 | 35.03 | |||
| 5. | Gożdziewski Adrian | 98 | MKS Wodnik Radom | 2:35.26 | 356 | 31.66 | 38.30 | 49.23 | 36.07 | |||
| 6. | Grzesik Damian | 98 | Pirania Targówek | 2:42.50 | 310 | 34.83 | 42.84 | 49.20 | 35.63 | |||
| 7. | Smyl Łukasz | 98 | Pirania Targówek | 2:49.16 | 275 | 36.03 | 42.33 | 52.96 | 37.84 | |||
| 8. | Syta Daniel | 98 | Pirania Targówek | 2:51.15 | 266 | 35.54 | 45.12 | 50.54 | 39.95 |
| Junior 15-lat |
| 1. | Murzyn Dawid | 97 | Jordan Kraków | 2:15.09 | 541 | 29.14 | 32.10 | 42.72 | 31.13 | |||
| 2. | Grabczak Dawid | 97 | KS Wisła Puławy | 2:15.81 | 532 | 30.55 | 34.38 | 38.35 | 32.53 | |||
| 3. | Fedorowicz Jakub | 97 | MKS Wodnik Radom | 2:16.19 | 528 | 28.95 | 36.83 | 37.61 | 32.80 | |||
| 4. | Szeląg Ernest | 97 | KSZO Ostrowiec Św. | 2:25.20 | 435 | 32.82 | 36.28 | 42.83 | 33.27 | |||
| 5. | Chołda Łukasz | 97 | Jordan Kraków | 2:25.36 | 434 | 31.69 | 37.46 | 43.39 | 32.82 | |||
| 6. | Szafarczyk Igor | 97 | Korona-Swim Kielce | 2:26.14 | 427 | 32.77 | 36.68 | 41.31 | 35.38 | |||
| 7. | Sowier Wojciech | 97 | Jordan Kraków | 2:31.10 | 386 | 33.09 | 39.48 | 43.23 | 35.30 | |||
| 8. | Wawer Mateusz | 97 | Jordan Kraków | 2:32.24 | 378 | 33.79 | 38.31 | 44.80 | 35.34 |
| PK | Gotszling Dawid | 01 | Korona-Swim Kielce | 2:53.53 | 255 | 39.09 | 45.34 | 49.46 | 39.64 | |||
| PK | Koput Kamil | 00 | Polonia Warszawa | 3:07.13 | 203 | 44.28 | 48.33 | 55.00 | 39.52 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 04-02-2012 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 13 - 15 lat Wyniki |
| Rekord Polski Jun. 15-lat Rekord Polski Jun. 14-lat Rekord Polski Młodz. 13-lat Rek Okręgu Święt Jun. 15-lat Rek Okręgu Święt Jun. 14-lat Rek Okręgu Święt Młodz. 13-lat | 1:00.29 1:02.17 1:03.31 1:05.97 1:07.25 1:08.44 | Naziębło Klaudia Porzelska Anna Lefanowicz Iwona Długołęcka Karolina Kilijańska Donata Kilijańska Donata | JUWRO SLGOR SKLUB UNBUS KSOST KSOST | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ciechanów Gorzów Wlkp. Saint Dizier (FRA) | 28-11-2008 26-11-2009 27-11-2005 27-02-2011 18-01-2009 16-11-2008 |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| Młodzik 13-lat |
| 1. | Grzybek Nadia | 99 | Foka Sandomierz | 1:14.08 | 414 | 35.90 | 38.18 | |||
| 2. | Mazut Klaudia | 99 | Polonia Warszawa | 1:15.80 | 386 | 37.03 | 38.77 | |||
| 3. | Kordowska Klaudia | 99 | BUKS Warszawa | 1:15.98 | 384 | 37.21 | 38.77 | |||
| 4. | Knap Joanna | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:38.89 | 174 | 48.18 | 50.71 |
| Junior 14-lat |
| 1. | Kurowska Wanda | 98 | Jordan Kraków | 1:05.88 | 589 | 32.19 | 33.69 | |||
| 2. | Wątor Karolina | 98 | Jordan Kraków | 1:08.77 | 517 | 33.46 | 35.31 | |||
| 3. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:13.87 | 417 | 35.25 | 38.62 | |||
| 4. | Prasek Sara | 98 | Unia Busko-Zdrój | 1:16.26 | 379 | 36.72 | 39.54 | |||
| 5. | Kępa Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:19.12 | 340 | 38.19 | 40.93 | |||
| 6. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:21.75 | 308 | 39.07 | 42.68 | |||
